👁 Avistamentos
3.047 avistamentos
| Data | Local | Secção | Unidades | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 2245 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 3528 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 2256 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 14/03/2021 | — | Material Motor | 1905 | 📷 1 | Comboios do Oeste |
| 22/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 21-22 040-0 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
| 22/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 20-97 510 | 📷 1 | Giugiaro |
| 22/03/2021 | — | Material Motor | 002 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 21/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 21-22 026-9 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
| 21/03/2021 | — | Material Motor | 2602 | 📷 1 | afonso costa |
| 20/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 10-69 507 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
| 20/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 21-22 037-6 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
| 20/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 22-40 024 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
| 18/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 10-69 507 | 📷 1 | Giugiaro |
| 18/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 20-97 507 | 📷 1 | Giugiaro |
| 18/03/2021 | — | Material Motor | 3406 | 📷 1 | Giugiaro |
| 18/03/2021 | — | Material Motor | 3521 | 📷 1 | Ruben Ramalho |
| 15/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 388 6 004-5 | 📷 1 | JORGE.GALVAO |
| 15/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 388 6 004-5 | 📷 1 | JORGE.GALVAO |
| 15/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 388 6 004-5 | 📷 1 | JORGE.GALVAO |
| 14/03/2021 | — | Material Motor | 1427 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 14/03/2021 | — | Material Motor | 2611 | 📷 1 | Nuno Cortesão |
| 14/03/2021 | — | Material Motor | 2627 | 📷 1 | Nuno Cortesão |
| 26/08/2006 | — | Material Motor | 2629 | 📷 1 | johnmarks |
| 26/08/2006 | — | Material Motor | 1967 | 📷 1 | johnmarks |
| 14/01/2006 | — | Material Motor | 1410 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/03/2021 | — | Material Motor | 1446 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/03/2021 | — | Material Motor | 1460 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/03/2021 | — | Material Motor | 1560 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/03/2021 | — | Material Motor | 1559 | 📷 1 | johnmarks |
| 12/06/2005 | — | Material Motor | 3526 | 📷 1 | johnmarks |
| 04/02/2005 | — | Material Motor | 2411 | 📷 1 | johnmarks |
| 04/01/2005 | — | Material Motor | 2302 | 📷 1 | johnmarks |
| 26/08/2006 | — | Material Motor | 2260 | 📷 1 | johnmarks |
| 14/08/2004 | — | Material Motor | 2252 | 📷 1 | johnmarks |
| 08/04/2006 | — | Material Motor | 2248 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/11/2007 | — | Material Motor | 2245 | 📷 1 | johnmarks |
| 21/01/2006 | — | Material Motor | 0355 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/11/2007 | — | Material Motor | 0365 | 📷 1 | johnmarks |
| 19/02/2005 | — | Material Motor | 0366 | 📷 1 | johnmarks |
| 27/12/2007 | — | Material Motor | 0369 | 📷 1 | johnmarks |
| 26/08/2006 | — | Material Motor | 0369 | 📷 1 | johnmarks |
| 08/03/2021 | — | Material Motor | 2338 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 443 3 059 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 443 3 060 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 450 7 025 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 006 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 063 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 084 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 097 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 103 | 📷 1 | João Cunha |
