His 210 2
Medway
Fechados
Vagões fechados de eixos, construídos em 1977 pela Sepsa
297 unidades
Unidades (297)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 2 001 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 001 | ||||||
| 210 2 002 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 002 | ||||||
| 210 2 003 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 003 | ||||||
| 210 2 004 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 004 | ||||||
| 210 2 005 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 005 | ||||||
| 210 2 006 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 006 | ||||||
| 210 2 007 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 007 | ||||||
| 210 2 008 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 008 | ||||||
| 210 2 009 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 009 | ||||||
| 210 2 010 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 010 | ||||||
| 210 2 011 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 011 | ||||||
| 210 2 012 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 012 | ||||||
| 210 2 013 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 013 | ||||||
| 210 2 014 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 014 | ||||||
| 210 2 015 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 015 | ||||||
| 210 2 016 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 016 | ||||||
| 210 2 017 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 017 | ||||||
| 210 2 018 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 018 | ||||||
| 210 2 019 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 019 | ||||||
| 210 2 020 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 020 | ||||||
| 210 2 021 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 021 | ||||||
| 210 2 022 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 022 | ||||||
| 210 2 023 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 023 | ||||||
| 210 2 024 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 024 | ||||||
| 210 2 025 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 025 | ||||||
| 210 2 026 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 026 | ||||||
| 210 2 027 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 027 | ||||||
| 210 2 028 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 028 | ||||||
| 210 2 029 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 029 | ||||||
| 210 2 030 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 030 | ||||||
| 210 2 031 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 031 | ||||||
| 210 2 032 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 032 | ||||||
| 210 2 033 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 033 | ||||||
| 210 2 034 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 034 | ||||||
| 210 2 035 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 035 | ||||||
| 210 2 036 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 036 | ||||||
| 210 2 037 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 037 | ||||||
| 210 2 038 | Em Serviço | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 038-1 | |||||
| 210 2 039 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 039 | ||||||
| 210 2 040 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 040 | ||||||
| 210 2 041 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 041 | ||||||
| 210 2 042 | Em Serviço | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 042-3 | |||||
| 210 2 043 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 043 | ||||||
| 210 2 044 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 044 | ||||||
| 210 2 045 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 045 | ||||||
| 210 2 046 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 046 | ||||||
| 210 2 047 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 047 | ||||||
| 210 2 048 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 048 | ||||||
| 210 2 049 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 049 | ||||||
| 210 2 050 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 050 | ||||||
| 210 2 051 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 051 | ||||||
| 210 2 052 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 052 | ||||||
| 210 2 053 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 053 | ||||||
| 210 2 054 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 054 | ||||||
| 210 2 055 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 055 | ||||||
| 210 2 056 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 056 | ||||||
| 210 2 057 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 057 | ||||||
| 210 2 058 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 058 | ||||||
| 210 2 059 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 059 | ||||||
| 210 2 060 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 060 | ||||||
| 210 2 061 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 061 | ||||||
| 210 2 062 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 062 | ||||||
| 210 2 063 | Em Serviço | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 063-9 | |||||
| 210 2 064 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 064 | ||||||
| 210 2 065 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 065 | ||||||
| 210 2 066 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 066 | ||||||
| 210 2 067 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 067 | ||||||
| 210 2 068 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 068 | ||||||
| 210 2 069 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 069 | ||||||
| 210 2 070 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 070 | ||||||
| 210 2 071 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 071 | ||||||
| 210 2 072 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 072 | ||||||
| 210 2 073 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 073 | ||||||
| 210 2 074 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 074 | ||||||
| 210 2 075 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 075 | ||||||
| 210 2 076 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 076 | ||||||
| 210 2 077 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 077 | ||||||
| 210 2 078 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 078 | ||||||
| 210 2 079 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 079 | ||||||
| 210 2 080 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 080 | ||||||
| 210 2 081 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 081 | ||||||
| 210 2 082 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 082 | ||||||
| 210 2 083 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 083 | ||||||
| 210 2 084 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 084 | ||||||
| 210 2 085 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 085 | ||||||
| 210 2 086 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 086 | ||||||
| 210 2 087 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 087 | ||||||
| 210 2 088 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 088 | ||||||
| 210 2 089 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 089 | ||||||
| 210 2 090 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 090 | ||||||
| 210 2 091 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 091 | ||||||
| 210 2 092 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 092 | ||||||
| 210 2 093 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 093 | ||||||
| 210 2 094 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 094 | ||||||
| 210 2 095 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 095 | ||||||
| 210 2 096 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 096 | ||||||
| 210 2 097 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 097 | ||||||
| 210 2 098 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 098 | ||||||
| 210 2 099 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 099 | ||||||
| 210 2 100 | Castanho | Sepsa | 41 94 210 2 100 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
