Cisternas 2 eixos
Shell Company of Portugal, Ltd
Cisternas
26 unidades
Unidades (26)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 23053 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1926 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23054 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1926 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23055 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1926 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23056 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1926 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23057 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1926 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23059 Z 27 (CP) | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 703 0 004-8 | 1927 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. Shell nº12. Foi comprada pela CP. | ||
| Z 23060 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1927 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23061 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1927 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23062 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1927 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23063 | Abatido / Cortado | Emprêsa Industrial Portuguesa | 1927 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23064 | Abatido / Cortado | Emprêsa Industrial Portuguesa | 1927 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23065 | Abatido / Cortado | Emprêsa Industrial Portuguesa | 1927 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23066 Z 37(CP) | Abatido / Cortado | Emprêsa Industrial Portuguesa | 703 0 010-5 | 1927 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. Shell nº 19. Foi comprada pela CP. | ||
| Z 23067 | Abatido / Cortado | Emprêsa Industrial Portuguesa | 1927 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23086 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1928 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23087 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1928 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23097 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1930 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23098 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1930 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23099 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1930 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23133 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1924 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Z 23134 | Abatido / Cortado | Hurst Nelson C° Ltd | 1924 | Em 1944 só possuía conduta de passagem para o freio a vácuo. | |||
| Zf 23025 | Abatido / Cortado | 1923 | Fabricado pela Dessauer Wagonfabrik. Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo. Possuíam freio manual. | ||||
| Zf 23028 | Abatido / Cortado | 1923 | Fabricado pela Dessauer Wagonfabrik. Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo. Possuíam freio manual. | ||||
| Zf 23100 | Abatido / Cortado | 1930 | Fabricado pela Fritz Bolkmann. Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo. Possuíam freio manual. | ||||
| Zf 23102 | Abatido / Cortado | 1930 | Fabricado pela Fritz Bolkmann. Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo. Possuíam freio manual. | ||||
| Zf 23103 | Abatido / Cortado | 1930 | Fabricado pela Fritz Bolkmann. Em 1944 só possuíam conduta de passagem para o freio a vácuo. Possuíam freio manual. |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
