L 902 a 1026
CP - Comboios de Portugal
Plataformas – Via Larga – Eixos
51 unidades
Unidades (51)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1002 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 065-7 | 1887 | |||
| L 1003 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 066-5 | 1887 | |||
| L 1009 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 067-3 | 1887 | |||
| L 1013 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 0 068-1 | 1887 | |||
| L 1018 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 069-9 | 1887 | |||
| L 1019 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | Aguardava demolição em 1974. | ||
| L 1021 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 070-7 | 1887 | |||
| L 1025 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 071-5 | 1887 | |||
| L 902 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 032-7 | 1887 | |||
| L 903 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 033-5 | 1887 | |||
| L 904 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | Aguardava demolição em 1974. | ||
| L 905 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 034-3 | 1887 | |||
| L 907 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 035-0 | 1887 | |||
| L 908 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 036-8 | 1887 | |||
| L 909 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | já não constava no inventário de 1944. | ||
| L 914 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | Aguardava demolição em 1974. | ||
| L 917 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | já não constava no inventário de 1944. | ||
| L 925 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 037-6 | 1887 | |||
| L 926 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 038-4 | 1887 | |||
| L 928 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 039-2 | 1887 | Aguardava demolição em 1974. | ||
| L 931 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 040-0 | 1887 | |||
| L 933 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 041-8 | 1887 | |||
| L 934 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 042-6 | 1887 | |||
| L 936 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | Aguardava demolição em 1974. | ||
| L 938 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 043-4 | 1887 | |||
| L 939 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 044-2 | 1887 | |||
| L 940 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | Aguardava demolição em 1974. | ||
| L 943 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 045-9 | 1887 | |||
| L 946 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 046-7 | 1887 | |||
| L 949 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | Aguardava demolição em 1974. | ||
| L 950 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 047-5 | 1887 | |||
| L 951 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 048-3 | 1887 | |||
| L 952 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 049-1 | 1887 | |||
| L 955 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 050-9 | 1887 | |||
| L 961 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 051-7 | 1887 | |||
| L 962 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 052-5 | 1887 | |||
| L 964 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 053-3 | 1887 | |||
| L 965 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 054-1 | 1887 | |||
| L 967 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 055-8 | 1887 | |||
| L 968 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 056-6 | 1887 | |||
| L 974 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 057-4 | 1887 | |||
| L 975 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 058-2 | 1887 | |||
| L 978 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 059-0 | 1887 | |||
| L 979 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | já não constava no inventário de 1944. | ||
| L 980 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 060-8 | 1887 | |||
| L 981 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 061-6 | 1887 | |||
| L 983 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | já não constava no inventário de 1944. | ||
| L 985 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 062-4 | 1887 | |||
| L 987 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 063-2 | 1887 | |||
| L 993 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | N/A | 1887 | já não constava no inventário de 1944. | ||
| L 995 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 064-0 | 1887 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
