L 1028 a 1105
CP - Comboios de Portugal
Plataformas – Via Larga – Eixos
Vagão plataforma construído pela Désouches David em 1889 de eixos com leito em ferro. Nenhum terá sido renumerado para UIC.
46 unidades
Unidades (46)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1028 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1029 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1030 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | |||
| L 1032 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 072-3 | |||
| L 1034 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1035 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 073-1 | |||
| L 1037 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 074-9 | |||
| L 1040 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 075-6 | |||
| L 1042 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1044 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 076-4 | |||
| L 1045 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 077-2 | |||
| L 1046 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 078-0 | |||
| L 1047 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 079-8 | |||
| L 1049 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 080-6 | |||
| L 1052 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 081-4 | |||
| L 1055 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 082-2 | |||
| L 1056 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 083-0 | |||
| L 1058 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 084-8 | |||
| L 1060 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Já não constava o inventário de 1944. | ||
| L 1063 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 085-5 | |||
| L 1064 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 086-3 | |||
| L 1065 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 087-1 | |||
| L 1066 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Já não constava o inventário de 1944. | ||
| L 1068 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1071 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1072 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 088-9 | |||
| L 1073 | Armazenado / Resguardado | Désouches David | 327 0 089-1 | Protocolado para o MNF? Está no Entroncamento POE. | ||
| L 1074 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 090-5 | |||
| L 1076 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1077 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 091-3 | |||
| L 1078 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1079 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 092-1 | |||
| L 1083 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 093-9 | |||
| L 1085 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 094-7 | |||
| L 1086 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1087 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 095-4 | |||
| L 1088 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 096-2 | |||
| L 1089 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 097-0 | |||
| L 1092 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1094 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 098-8 | |||
| L 1095 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1096 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Já não constava o inventário de 1944. | ||
| L 1101 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 099-6 | |||
| L 1102 | Abatido / Cortado | Désouches David | N/A | Demolição prevista em 1974. | ||
| L 1103 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 100-2 | |||
| L 1105 | Abatido / Cortado | Désouches David | 327 0 101-0 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
