Lf 1108 a 1146
CP - Comboios de Portugal
Plataformas – Via Larga – Eixos
25 unidades
Unidades (25)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lf 1110 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 105-1 | 1887 | |||
| Lf 1109 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 104-4 | 1887 | |||
| Lf 1112 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 106-9 | 1887 | |||
| Lf 1113 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 107-7 | 1887 | |||
| Lf 1115 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 108-5 | 1887 | |||
| Lf 1116 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 109-3 | 1887 | |||
| Lf 1117 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 110-1 | 1887 | |||
| Lf 1118 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 111-9 | 1887 | |||
| Lf 1119 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 112-7 | 1887 | |||
| Lf 1123 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 113-5 | 1887 | |||
| Lf 1124 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 114-3 | 1887 | |||
| Lf 1125 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 115-0 | 1887 | |||
| Lf 1126 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 116-8 | 1887 | |||
| Lf 1131 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 117-6 | 1887 | |||
| Lf 1132 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 118-4 | 1887 | |||
| Lf 1135 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 119-2 | 1887 | |||
| Lf 1136 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 120-0 | 1887 | |||
| Lf 1137 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 121-8 | 1887 | |||
| Lf 1138 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 122-6 | 1887 | |||
| Lf 1139 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 123-4 | 1887 | |||
| Lf 1140 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 124-2 | 1887 | |||
| Lf 1142 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 125-9 | 1887 | |||
| Lf 1143 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 126-7 | 1887 | |||
| Lf 1144 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 127-5 | 1887 | |||
| Lf 1146 | Abatido / Cortado | S.té Dyle & Bacalan | 327 0 128-3 | 1887 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
