Ga 182 0
CP - Comboios de Portugal
Fechados – Via Estreita – Bogies
40 unidades
Unidades (40)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 0 001-4 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | JR 1 JEy 40101 | 1906 | ||
| 182 0 002-2 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | JEy 40102 | 1906 | ||
| 182 0 003-0 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | JEy 40103 | 1906 | ||
| 182 0 004-8 | Abatido / Cortado | JEy 40104 | 1908/1909 | |||
| 182 0 005-5 | Abatido / Cortado | JEy 40105 | 1908/1909 | |||
| 182 0 006-3 | Abatido / Cortado | JEy 40106 | 1908/1909 | |||
| 182 0 007-1 | Abatido / Cortado | JEy 40107 | 1908/1909 | |||
| 182 0 008-9 | Armazenado / Resguardado | JEy 40108 | 1908/1909 | Esteve muitos anos encostado na Régua, está atualmente em Contumil. | ||
| 182 0 009-7 | Abatido / Cortado | JEy 40109 | 1908/1909 | |||
| 182 0 010-5 | Abatido / Cortado | JEy 40110 | 1914 | |||
| 182 0 011-3 | Abatido / Cortado | JEy 40111 | 1926 | |||
| 182 0 012-1 | Preservado / Museu | JEy 40112 | 1926 | Pedestal em Cepães. | ||
| 182 0 013-9 | Preservado / Museu | Compagnie centrale de construction | JEyfv 40113 | 1906 | Em exposição Arco de Baúlhe. | |
| 182 0 014-7 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | JEyfv 40114 | 1906 | Em 1997 encontrava se em Sernada do Vouga. | |
| 182 0 015-4 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | JEyfv 40115 | 1906 | ||
| 182 0 016-2 | Abatido / Cortado | JEyfv 40116 | 1908/1909 | |||
| 182 0 017-0 | Abatido / Cortado | JEyfv 40117 | 1908/1909 | |||
| 182 0 018-8 | Abatido / Cortado | JEyfv 40118 | 1914 | |||
| 182 0 019-6 | Abatido / Cortado | JEyfv 40119 | 1926 | A transformação em J de socorro/serviço nunca foi concluída, estava em estado de abandono em Guifões em 1992. | ||
| 182 0 020-4 | Abatido / Cortado | JEyfv 40120 | 1926 | |||
| 182 0 021-2 | Abatido / Cortado | JEyfv 40121 | Fazia parte do Socorro de Lousado, tendo depois passado para o socorro da Póvoa. Amarelo com faixa preta. | |||
| 182 0 022-0 | Abatido / Cortado | JEy 40122 | 1908/1909 | |||
| 182 0 023-8 | Abatido / Cortado | JEy 40123 | 1908/1909 | |||
| 182 0 024-6 | Armazenado / Resguardado | JEyfv 40124 | 1908/1909 | Encostado no Pocinho. Em Julho 1974 ainda tinha o tejadilho ondulado. | ||
| 182 0 025-3 | Abatido / Cortado | JEyfv 40125 | 1908/1909 | Socorro da Póvoa. | ||
| 182 0 026-1 | Abatido / Cortado | JEyfv 40126 | 1908/1909 | |||
| 182 0 027-9 | Abatido / Cortado | JEyfv 40127 | 1908/1909 | |||
| 182 0 028-7 | Abatido / Cortado | JEyfv 40128 | 1908/1909 | |||
| 182 0 029-5 | Abatido / Cortado | JEyfv 40129 | 1908/1909 | |||
| 182 0 030-3 | Abatido / Cortado | JEyfv 40130 | 1908/1909 | |||
| 182 0 031-1 | Abatido / Cortado | JEy 40131 | 1914 | |||
| 182 0 032-9 | Abatido / Cortado | JEy 40132 | 1914 | |||
| 182 0 033-7 | Abatido / Cortado | JEyfv 40133 | 1914 | |||
| 182 0 034-5 | Abatido / Cortado | JEyfv 40134 | 1908/1909 | |||
| 182 0 035-2 | Abatido / Cortado | JEyfv 40135 | 1913 | |||
| 182 0 036-0 | Abatido / Cortado | JEyfv 40136 | ||||
| 182 0 037-8 | Abatido / Cortado | JEyfv 40137 | ||||
| 182 0 038-6 | Abatido / Cortado | JEyfv 40138 | ||||
| 182 0 039-4 | Abatido / Cortado | JEyfv 40139 | ||||
| 182 0 040-2 | Abatido / Cortado | JEyfv 40140 |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
