Rklmm 388 5
CP - Comboios de Portugal
Plataformas – Via Estreita – Bogies
42 unidades
Unidades (42)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 5 001-2 | Abatido / Cortado | LEyv 40151 | 1908 | |||
| 388 5 002-0 | Abatido / Cortado | LEyv 40152 | 1908 | |||
| 388 5 003-8 | Abatido / Cortado | LEyv 40153 | 1908 | |||
| 388 5 004-6 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | LEyv 40154 | 1906 | ||
| 388 5 005-3 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | LEyv 40155 | 1906 | ||
| 388 5 006-1 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | LEyv 40156 | 1906 | ||
| 388 5 007-9 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | LEyfv 40157 | 1906 | ||
| 388 5 008-7 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | LEyfv 40158 | 1906 | ||
| 388 5 009-5 | Abatido / Cortado | Compagnie centrale de construction | LEyfv 40159 | 1906 | ||
| 388 5 010-3 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyv 40160 | 1908/1910 | ||
| 388 5 011-1 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40161 | 1908/1910 | ||
| 388 5 012-9 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40162 | 1908/1910 | ||
| 388 5 013-7 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40163 | 1908/1910 | ||
| 388 5 014-5 | Preservado / Museu | Oficinas do Barreiro | LEy 40164 | 1908/1910 | Exposto no exterior da Secção museológica Chaves. | |
| 388 5 015-2 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40165 | 1908/1910 | ||
| 388 5 016-0 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40166 | 1908/1910 | ||
| 388 5 017-8 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40167 | 1908/1910 | ||
| 388 5 018-6 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40168 | 1908/1910 | ||
| 388 5 019-4 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40169 | 1908/1910 | Utilizado para transportar travessas no Porto (16/06/1990) (Laterais tirados). | |
| 388 5 020-2 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40170 | 1908/1910 | ||
| 388 5 021-0 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40171 | 1908/1910 | ||
| 388 5 022-8 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40172 | 1908/1910 | ||
| 388 5 023-6 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40173 | 1908/1910 | ||
| 388 5 024-4 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40174 | 1908/1910 | ||
| 388 5 025-1 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40175 | 1908/1910 | ||
| 388 5 026-9 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEy 40176 | 1908/1910 | ||
| 388 5 027-7 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40177 | 1909/1910 | ||
| 388 5 028-5 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40178 | 1909/1910 | ||
| 388 5 029-3 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40179 | 1909/1910 | ||
| 388 5 030-1 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40180 | 1909/1910 | ||
| 388 5 031-9 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40181 | 1909/1910 | ||
| 388 5 032-7 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40182 | 1909/1910 | ||
| 388 5 033-5 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40183 | 1909/1910 | ||
| 388 5 034-3 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40184 | 1909/1910 | ||
| 388 5 035-0 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40185 | 1909/1910 | ||
| 388 5 036-8 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40186 | 1909/1910 | ||
| 388 5 037-6 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40187 | 1909/1910 | ||
| 388 5 038-4 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40188 | 1909/1910 | ||
| 388 5 039-2 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40189 | 1909/1910 | ||
| 388 5 040-0 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40190 | 1909/1910 | ||
| 388 5 041-8 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40191 | 1909/1910 | ||
| 388 5 042-6 | Abatido / Cortado | Oficinas do Barreiro | LEyfv 40192 | 1909/1910 |
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
