O 502 a Of 1081 (539 4 001 a 193)
CP - Comboios de Portugal
Abertos – Via Larga – Eixos
86 unidades
Unidades (86)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O 1013 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1912 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 1014 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1904 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 1020 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1904 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 1026 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1904 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 1035 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1904 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 1039 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1904 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 1060 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1904 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 503 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 001-8 | 1890 | |||
| O 504 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 002-6 | 1890 | |||
| O 506 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 003-4 | 1890 | |||
| O 509 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 004-2 | 1890 | |||
| O 510 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 005-9 | 1890 | |||
| O 511 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 006-7 | 1890 | |||
| O 513 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | N/A | 1890 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 514 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 007-5 | 1890 | |||
| O 516 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 008-3 | 1890 | |||
| O 517 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 009-1 | 1890 | |||
| O 518 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 010-9 | 1890 | |||
| O 520 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 011-7 | 1890 | |||
| O 521 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 012-5 | 1890 | |||
| O 525 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | 539 4 013-3 | 1890 | |||
| O 533 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | N/A | 1890 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 543 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | N/A | 1890 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 546 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | N/A | 1890 | Demolido em 1969. | ||
| O 555 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | N/A | 1890 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 567 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | N/A | 1890 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 570 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | N/A | 1890 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 574 | Abatido / Cortado | S.té De Construction de Morlanwelz | N/A | 1890 | Demolido em 1969. | ||
| O 578 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 598 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 599 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 607 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 612 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 616 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 627 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 631 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 632 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 651 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 662 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 664 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 675 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 679 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 684 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 693 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 696 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 697 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 698 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 713 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1906 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 720 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1906 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 721 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1906 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 723 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1906 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 746 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1906 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 748 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1906 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 749 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 763 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 768 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 769 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 770 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 777 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 779 | Aguardando Serviço | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolido em 1969. | ||
| O 783 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 800 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 807 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 812 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 813 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 818 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 823 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 834 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 843 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Já não constava no inventário de 1944. | ||
| O 844 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 863 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 868 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 872 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 892 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 893 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 898 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 899 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 901 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 902 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 906 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1911 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 922 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 925 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 938 | Abatido / Cortado | Baume & Marpent | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 956 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1905 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 985 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1912 | Demolição prevista em 1974. | ||
| O 998 | Abatido / Cortado | Oficinas de Alcântara | N/A | 1912 | Demolição prevista em 1974. |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
