Ffv 1 a 25 (Ikmo 810 7 001 a 025
CP - Comboios de Portugal
Frigorífico – Via Larga – Eixos
Vagões Tipo ´´Bombardeiros´´ construídos em 1943 na Alemanha pela Brunn Konigsfelder Machinen Waggon Fabriks, transformados em vagões frigoríficos nas oficinas do Barreiro em 1944/1945.
25 unidades
Unidades (25)
| Nº | Estado | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ffv 1 | Abatido / Cortado | 810 7 001-0 | ||||
| Ffv 10 | Abatido / Cortado | 810 7 010-1 | ||||
| Ffv 11 | Abatido / Cortado | 810 7 011-9 | ||||
| Ffv 12 | Abatido / Cortado | 810 7 012-7 | ||||
| Ffv 13 | Abatido / Cortado | 810 7 013-5 | ||||
| Ffv 14 | Abatido / Cortado | 810 7 014-3 | ||||
| Ffv 15 | Abatido / Cortado | 810 7 015-0 | Encontrava se em Faro 29/11/1986. | |||
| Ffv 16 | Abatido / Cortado | 810 7 016-8 | ||||
| Ffv 17 | Abatido / Cortado | 810 7 017-6 | ||||
| Ffv 18 | Abatido / Cortado | 810 7 018-4 | ||||
| Ffv 19 | Abatido / Cortado | 810 7 019-2 | ||||
| Ffv 2 | Abatido / Cortado | 810 7 002-8 | ||||
| Ffv 20 | Abatido / Cortado | 810 7 020-0 | ||||
| Ffv 21 | Abatido / Cortado | 810 7 021-8 | ||||
| Ffv 22 | Abatido / Cortado | 810 7 022-6 | ||||
| Ffv 23 | Abatido / Cortado | 810 7 023-4 | ||||
| Ffv 24 | Abatido / Cortado | 810 7 024-2 | ||||
| Ffv 25 | Abatido / Cortado | 810 7 025-9 | ||||
| Ffv 3 | Abatido / Cortado | 810 7 003-6 | ||||
| Ffv 4 | Abatido / Cortado | 810 7 004-4 | ||||
| Ffv 5 | Abatido / Cortado | 810 7 005-1 | ||||
| Ffv 6 | Abatido / Cortado | 810 7 006-9 | ||||
| Ffv 7 | Abatido / Cortado | 810 7 007-7 | ||||
| Ffv 8 | Abatido / Cortado | 810 7 008-5 | ||||
| Ffv 9 | Abatido / Cortado | 810 7 009-3 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
