2550
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva Eléctrica Sem Serviço
Locomotivas com caixa em aço inoxidável, fabricadas pela Sorefame para finalização da electrificação da linha do Norte
20 unidades
Unidades (20)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | Preservado / Museu | Inox | Entroncamento | 90 94 0 272551-1 | 1963 | Locomotiva preservada no Museu Nacional Ferroviário. | ||
| 2552 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 0 272552-9 | 1963 | Recebeu caixa da 2509, após um acidente em Valadares em 1992 | 2012 | ||
| 2553 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272553-7 | 1963 | 2012 | |||
| 2554 | Abatido / Cortado | Inox | 1963 | Demolida após incêndio | ||||
| 2555 | Abatido / Cortado | Inox | 1963 | Demolida após incêndio | ||||
| 2556 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272556-0 | 1963 | 2012 | |||
| 2557 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272557-8 | 1963 | 2012 | |||
| 2558 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272558-6 | 1963 | Demolida após incêndio na Pampilhosa, em 2008 | 2012 | ||
| 2559 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272559-4 | 1963 | Demolida após colisão na ponte de São João, em 15 de Fevereiro 2004 | |||
| 2560 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272560-2 | 1963 | 2012 | |||
| 2561 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272561-0 | 1963 | ||||
| 2562 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272562-8 | 1963 | 2012 | |||
| 2563 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272563-6 | 1963 | 2012 | |||
| 2564 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272564-4 | 1963 | 2012 | |||
| 2565 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272565-1 | 1963 | Protótipo de renovação da série - adição de comando múltiplo e alimentação eléctrica de carruagens (nunca implementado no resto da série) | |||
| 2566 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272566-9 | 1963 | 2012 | |||
| 2567 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 0 272567-7 | 1963 | Recebeu nova caixa em aço macio, fabricada na CP/EMEF | 2012 | ||
| 2568 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272568-5 | 1963 | 2012 | |||
| 2569 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 0 272569-3 | 1963 | Demolida após colisão na ponte de São João, em 15 de Fevereiro 2004 | |||
| 2570 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 0 272570-1 | 1963 | Recebeu caixa da 2510, após acidente | 2012 |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
2555
📷 1
2553
📷 1
2567
📷 1
2570
📷 1
2557
📷 1
2554
📷 1
2568
📷 1
2552
📷 1
2555
📷 1
2557
📷 1
2551
📷 1
2551
📷 Miradouro
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
