1400
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva Diesel Em Serviço
As mais numerosas locomotivas de sempre da CP, fornecidas pela English Electric entre 1967 e 1969
67 unidades
Unidades (67)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Unidade de Negócio | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Número de Construção | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101401-4 | VF 3758/D1127 | 1967 | 2004 | |||||
| 1402 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101402-2 | VF 3759/D1128 | 1967 | Demolida após descarrilamento em Alegria a 9 de Janeiro de 2003 | 2015 | ||||
| 1403 | Abatido / Cortado | Laranja | VF 3760/D1129 | 1967 | Demolida após colisão com 1420 em Valongo a 8 de Janeiro de 1979 | 1979 | |||||
| 1404 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101404-8 | VF 3761/D1130 | 1967 | Vendida à Medway | |||
| 1405 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | 90 94 1 101405-5 | VF 3762/D1131 | 1967 | Vendida à Ferrobaires. Parada em Maldonado | |||||
| 1406 | Abatido / Cortado | Laranja | Contumil | 90 94 1 101406-3 | VF 3763/D1132 | 1967 | Demolida após acidente na Ferradosa a 22 de Janeiro de 2005 | 2012 | |||
| 1407 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101407-1 | VF 3764/D1133 | 1967 | Demolida após descarrilamento para o Rio Douro em Ermida a 11 de Dezembro de 2000 | 2002 | ||||
| 1408 | Em Serviço | Laranja | Contumil | Regional | 90 94 1 101408-9 | VF 3765/D1134 | 1967 | ||||
| 1409 | Exportado / Vendido ao Exterior | Azul | 90 94 1 101409-7 | VF 3766/D1135 | 1967 | Vendida à Trenes de Buenos Aires. Encostada em Ferroclub Haedo | |||||
| 1410 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | 90 94 1 101410-5 | VF 3767/D1136 | 1967 | Vendida à Ferrocentral. Encostada em Cordoba | |||||
| 1411 | Abandonado | Laranja | Barreiro | 90 94 1 101411-3 | 498 | 1967 | Fonte de peças, canibalizada. | ||||
| 1412 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101412-1 | 499 | 1967 | Vendida à Medway | |||
| 1413 | Em Serviço | Azul | Contumil | Regional | 90 94 1 101413-9 | 500 | 1967 | ||||
| 1414 | Abandonado | Laranja | Contumil | 90 94 1 101414-7 | 501 | 1967 | Encostada após incêndio em Março de 2006 | 2006 | |||
| 1415 | Em Serviço | Laranja | Contumil | Regional | 90 94 1 101415-4 | 502 | 1967 | Tombou na placa giratória da Régua a 27/9/2017. R2 - Novembro de 2024 | |||
| 1416 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101416-2 | 503 | 1967 | Demolida após acidente em Janeiro de 2008 | 2015 | ||||
| 1417 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | 90 94 1 101417-0 | 504 | 1967 | Vendida à Linea San Martin. Encostada em Santos Lugares | |||||
| 1418 | Exportado / Vendido ao Exterior | Azul | 90 94 1 101418-8 | 505 | 1967 | Vendida à Linea San Martin. Encostada em Santos Lugares | |||||
| 1419 | Abandonado | Laranja | Contumil | 90 94 1 101419-6 | 506 | 1967 | Fonte de peças. | ||||
| 1420 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101420-4 | 507 | 1967 | Demolida após colisão com 1403 em Valongo a 8 de Janeiro de 1979 | 1979 | ||||
| 1421 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | 90 94 1 101421-2 | 508 | 1967 | Vendida à Ferrobaires. Encostada em Maldonado | |||||
| 1422 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101422-0 | 509 | 1967 | Vendida à Medway | |||
| 1423 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | 90 94 1 101423-8 | 510 | 1967 | Vendida à Ferrocentral. Encostada em Cordoba | |||||
| 1424 | Em Serviço | Azul | Barreiro | Regional | 90 94 1 101424-6 | 511 | 1967 | ||||
| 1425 | Exportado / Vendido ao Exterior | Verde | 90 94 1 101425-3 | 512 | 1968 | Vendida à Ferrocentral. Em serviço comercial | |||||
| 1426 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101426-1 | 513 | 1968 | 2015 | |||||
| 1427 | Em Serviço | Laranja | Contumil | Regional | 90 94 1 101427-9 | 514 | 1968 | ||||
| 1428 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101428-7 | 515 | 1968 | Vendida à Medway | |||
| 1429 | Em Serviço | Laranja | Contumil | Regional | 90 94 1 101429-5 | 516 | 1968 | ||||
| 1430 | Abatido / Cortado | Azul | 90 94 1 101430-3 | 517 | 1968 | Demolida após descarrilamento para o Rio Tejo entre Barca de Amieira e Rodão em Novembro de 1989 | 1997 | ||||
| 1431 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101431-1 | 518 | 1968 | Vendida à Medway | |||
| 1432 | Em Serviço | Laranja | Contumil | Regional | 90 94 1 101432-9 | 519 | 1968 | Inicialmente vendida à Argentina e com revisão geral realizada. Reposta em funcionamento a 07/01/22 | |||
| 1433 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101433-7 | 520 | 1968 | Demolida após colisão com 1443 entre Casa Branca e Alcáçovas a 22 de Outubro de 1973 | 1974 | ||||
| 1434 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101434-5 | 521 | 1968 | 2015 | |||||
| 1435 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101435-2 | 522 | 1968 | Vendida à Medway | |||
| 1436 | Em Reparação / Grande Revisão | Laranja | Lisboa Santa Apolónia | Regional | 90 94 1 101436-0 | 523 | 1968 | Dispõe de ar condicionado na cabine desde Janeiro 2021. | |||
| 1437 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101437-8 | 524 | 1968 | Vendida à Medway | |||
| 1438 | Em Serviço | Laranja | Lisboa Santa Apolónia | Regional | 90 94 1 101438-6 | 525 | 1968 | Inicialmente vendida à Argentina e com revisão geral realizada, recolocada em serviço em Portugal. Equipada com Ar Condicionado desde Agosto 2020 | |||
| 1439 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101439-4 | 526 | 1968 | Demolida após acidente de Alcachafe, a 11 de Setembro de 1985 | 1989 | ||||
| 1440 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | 90 94 1 101440-2 | 527 | 1968 | Vendida à Linea San Martin. Encostada em Santos Lugares | |||||
| 1441 | Exportado / Vendido ao Exterior | Amarelo | 90 94 1 101441-0 | 528 | 1968 | Vendida à Somafel | |||||
| 1442 | Abandonado | Laranja | Barreiro | 90 94 1 101442-8 | 529 | 1968 | |||||
| 1443 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101443-6 | 530 | 1968 | Demolição após acidente contra a 1433 em Alcáçovas, em 22 Outubro 1973 | 1974 | ||||
| 1444 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101444-4 | 531 | 1968 | Vendida à Medway | |||
| 1445 | Exportado / Vendido ao Exterior | Vermelho / Bordeaux | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101445-1 | 532 | 1968 | Vendida à Takargo | |||
| 1446 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101446-9 | 533 | 1968 | Vendida à Medway | |||
| 1447 | Abandonado | Laranja | Barreiro | 90 94 1 101447-7 | 534 | 1968 | |||||
| 1448 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | 90 94 1 101448-5 | 535 | 1968 | Vendida à Ferrocentral. Encostada em Cordoba | |||||
| 1449 | Exportado / Vendido ao Exterior | Vermelho / Bordeaux | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101449-3 | 536 | 1968 | Vendida à Takargo | |||
| 1450 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101450-1 | 537 | 1968 | Vendida à Medway | |||
| 1451 | Abandonado | Laranja | Figueira da Foz | 90 94 1 101451-9 | 628 | 1969 | |||||
| 1452 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101452-7 | 629 | 1969 | Demolida após acidente em Senhora das Dores a 12 de Novembro de 2004 | 2012 | ||||
| 1453 | Abandonado | Azul | Contumil | 90 94 1 101453-5 | 630 | 1969 | Pintada nas cores originais em 1998 | ||||
| 1454 | Em Serviço | Laranja | Contumil | Regional | 90 94 1 101454-3 | 631 | 1969 | Inicialmente vendida à Argentina e com revisão geral realizada. Início da reparação em Fevereiro de 2022, saída em 13/10/2023 | |||
| 1455 | Em Serviço | Azul | Lisboa Santa Apolónia | Longo Curso | 90 94 1 101455-0 | 632 | 1969 | Dispõe de ar condicionado na cabine desde Julho 2020 | |||
| 1456 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101456-8 | 633 | 1969 | Vendida à Medway | |||
| 1457 | Abandonado | Laranja | Barreiro | 90 94 1 101457-6 | 634 | 1969 | |||||
| 1458 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101458-4 | 635 | 1969 | 2015 | |||||
| 1459 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 101459-2 | 636 | 1969 | 2015 | |||||
| 1460 | Abandonado | Laranja | Barreiro | 90 94 1 101460-0 | 637 | 1969 | 2015 | ||||
| 1461 | Em Serviço | Laranja | Contumil | Regional | 90 94 1 101461-8 | 638 | 1969 | Encostada em Dezembro de 2010. Dispõe de ar condicionado na cabine desde Março 2021. Com farolins Full Led. | |||
| 1462 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101462-6 | 639 | 1969 | Vendida à Medway | |||
| 1463 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101463-4 | 640 | 1969 | Vendida à Medway | |||
| 1464 | Exportado / Vendido ao Exterior | Amarelo | 90 94 1 101464-2 | 641 | 1969 | Vendida à Somafel | |||||
| 1465 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101465-9 | 642 | 1969 | Vendida à Medway | |||
| 1466 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | Entroncamento | Carga | 90 94 1 101466-7 | 643 | 1969 | Vendida à Medway | |||
| 1467 | Exportado / Vendido ao Exterior | Laranja | 90 94 1 101467-5 | 644 | 1970 | Vendida à Trenes de Buenos Aires. Encostada em Liniers |
🗓️ Primeira e última fotografia
Mais antiga
08/03/2005
Avistamento
Mais recente
06/06/2026
Avistamento
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
PORTO-CAMP., Porto
1429
📷 1
Guifões, Guifões
1408
📷 1
PORTO-CAMP., Porto
1429
📷 1
1447
📷 1
1427
📷 1
1408
📷 1
1432
📷 1
1411
📷 1
1435
📷 1
1409
📷 1
1421
📷 1
1446
📷 Miradouro
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
