3100
CP - Comboios de Portugal
Automotora Eléctrica (EMU) Sem Serviço
0
Motora Intermédia
1
Reboque Piloto
2
Reboque Piloto
Automotoras metalizadas da linha de Cascais, adquiridas pela CP e Sociedade Estoril.
24 unidades
Unidades (24)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Nome Próprio | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073101-7 | 1950 | ||||
| 3102 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073102-5 | 1950 | ||||
| 3103 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073103-3 | 1950 | ||||
| 3104 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073104-1 | 1950 | ||||
| 3105 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073105-8 | 1950 | ||||
| 3106 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073106-6 | 1950 | ||||
| 3107 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073107-4 | 1950 | ||||
| 3108 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073108-2 | 1950 | ||||
| 3109 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073109-0 | 1950 | ||||
| 3110 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073110-8 | 1950 | ||||
| 3111 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 073111-6 | 1950 | ||||
| 3112 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073112-4 | 1959 | Transformada em 3163 | |||
| 3113 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073113-2 | 1959 | Transformada em 3152 | |||
| 3114 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073114-0 | 1959 | Transformada em 3153 | |||
| 3115 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073115-7 | 1959 | Transformada em 3158 | |||
| 3116 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073116-5 | 1959 | Transformada em 3259 | |||
| 3117 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073117-3 | 1959 | Transformada em 3160 | |||
| 3118 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073118-1 | 1959 | Transformada em 3161 | |||
| 3119 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073119-9 | 1959 | Transformada em 3159 === Julgo que os comboios 3119 a 3124 terão sido originalmente fabricados não em 1950 mas sim em 1959 === | |||
| 3120 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073120-7 | 1950 | Transformada em 3262 | |||
| 3121 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073121-5 | 1950 | Transformada em 3162 | |||
| 3122 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073122-3 | 1950 | Transformada em 3268 | |||
| 3123 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073123-1 | 1950 | Transformada em 3265 | |||
| 3124 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073124-9 | 1950 | Transformada em 3263 |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
