3200
CP - Comboios de Portugal
Automotora Eléctrica (EMU) Sem Serviço
0
Motora Intermédia
1
Reboque Piloto
2
Reboque Intermédio
3
Reboque Piloto
Automotoras de quatro veículos, adquiridas por CP e Sociedade Estoril.
22 unidades
Unidades (22)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073201-5 | 1960 | Transformada em 3251 | |||
| 3202 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073202-3 | 1960 | Transformada em 3252 | |||
| 3203 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073203-1 | 1960 | Transformada em 3253 | |||
| 3204 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073204-9 | 1960 | Transformada em 3256 | |||
| 3205 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073205-6 | 1960 | Transformada em 3258 | |||
| 3206 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073206-4 | 1960 | Transformada em 3157 | |||
| 3207 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073207-2 | 1960 | Transformada em 3156 | |||
| 3208 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073208-0 | 1960 | Transformada em 3257 | |||
| 3209 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073209-8 | 1960 | Transformada em 3155 | |||
| 3210 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073210-6 | 1960 | ||||
| 3211 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073211-4 | 1960 | Transformada em 3254 | |||
| 3212 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073212-2 | 1960 | Transformada em 3255 | |||
| 3213 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073213-0 | 1960 | Transformada em 3154 | |||
| 3214 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073214-8 | 1960 | Transformada em 3261 | |||
| 3215 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073215-5 | 1979 | Transformada em 3264 | |||
| 3216 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073216-3 | 1979 | Transformada em 3266 | |||
| 3217 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073217-1 | 1979 | Transformada em 3269 | |||
| 3218 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073218-9 | 1979 | Transformada em 3267 | |||
| 3219 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073219-7 | 1979 | Transformada em 3260 | |||
| 3220 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073220-5 | 1979 | Transformada em 3151 | |||
| 3221 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073221-3 | 1979 | Transformada em 3270 | |||
| 3222 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 073222-1 | 1979 | Transformada em 3271 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
