9630
CP - Comboios de Portugal
Automotora Diesel (DMU) Em Serviço
0
Motora Piloto
1
Reboque Piloto
Automotoras duplas de construção Sorefame e preparadas para alimentação por catenárias.
7 unidades
Unidades (7)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9631 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Sernada do Vouga | 90 94 8 039631-8 | 1990 | Em revisão geral. | |||
| 9632 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Sernada do Vouga | 90 94 8 039632-6 | 1990 | Número de fabricação SOREFAME: - Motora 2083 - Reboque 2076 | |||
| 9633 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Sernada do Vouga | 90 94 8 039633-4 | 1990 | ||||
| 9634 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Sernada do Vouga | 90 94 8 039634-2 | 1990 | ||||
| 9635 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Sernada do Vouga | 90 94 8 039635-9 | 1990 | ||||
| 9636 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Sernada do Vouga | 90 94 8 039636-7 | 1990 | ||||
| 9637 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Sernada do Vouga | 90 94 8 039637-5 | 1990 | Colidiu com camião a 10 de Maio de 2023, tendo sido transportada para Guifões a 15 e 16 de Maio para reparação. Com faróis LED Mafelec de acordo com regulamentação do IMT. |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
9633
📷 1
9632
📷 1
9631
📷 1
9634
📷 1
9634
📷 1
9637
📷 1
9635
📷 1
9637
📷 1
9635
📷 1
9631
📷 1
9636
📷 1
9634
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
