141 a 148
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva a Vapor
8 unidades
Unidades (8)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Unidade de Negócio | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Saída da Revisão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Abatido / Cortado | 1928 | |||||||
| 142 | Abatido / Cortado | 1928 | |||||||
| 143 | Abatido / Cortado | 1928 | |||||||
| 144 | Abatido / Cortado | 1928 | |||||||
| 145 | Abatido / Cortado | 1928 | |||||||
| 146 | Abatido / Cortado | 1928 | |||||||
| 147 | Abatido / Cortado | 1928 | |||||||
| 148 | Abatido / Cortado | 1928 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
