401 a 406
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva a Vapor
6 unidades
Unidades (6)
| Nº | Estado | Decoração | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Abatido / Cortado | 1908 | 1961 | |||||
| 402 | Abatido / Cortado | 1908 | 1961 | |||||
| 403 | Abatido / Cortado | 1908 | 1952 | |||||
| 404 | Abatido / Cortado | 1908 | 1961 | |||||
| 405 | Abatido / Cortado | 1908 | 1961 | |||||
| 406 | Abatido / Cortado | 1908 | 1961 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
