02012 a 02016
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva a Vapor
5 unidades
Unidades (5)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Nome Próprio | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02012 | Abatido / Cortado | MD 12 | 4583 | 1904 | FAMALICÃO | 01/1952 | ||||
| 02013 | Abatido / Cortado | MD 13 | 4584 | 1904 | NINE | 01/1952 | ||||
| 02014 | Abatido / Cortado | MD 14 | 3855 | 1896 ou 1898? 1896 MIRAGAYA | 05/1952 | |||||
| 02015 | Abatido / Cortado | MD 15 | 1797 | 1878 | VIZELLA | 12/1948 | ||||
| 02016 | Abatido / Cortado | MD 16 | 1798 | 1878 | MIRA | 08/1950 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
