145 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Locomotiva Diesel | Medway | Bombardier | — | Em Serviço | 4 |
| 4700 Locomotiva Eléctrica | Medway | Siemens | — | Em Serviço | 25 |
| 5000 Locomotiva Diesel | Medway | Stadler | — | Em Serviço | 4 |
| 5600 Locomotiva Eléctrica | Medway | Siemens | — | Em Serviço | 4 |
| 0300 Automotora Diesel (DMU) | Infraestruturas de Portugal | — | — | 1 | |
| Locomotivas a Vapor Locomotiva a Vapor | Escola Prática de Engenharia | — | — | 2 | |
| 1320 Locomotiva Diesel | Azvi | Alco | — | Em Serviço | 1 |
| 1400 Locomotiva Diesel | Convensa | English Electric | — | Em Serviço | 2 |
| 1320 Locomotiva Diesel | dsTrainRail | Alco | — | Em Serviço | 1 |
| 060 DA Locomotiva Diesel | Fergrupo | Electroputere | — | Em Serviço | 2 |
| 1500 Locomotiva Diesel | Fergrupo | Alco | — | Em Serviço | 1 |
| 1020 Locomotiva Diesel | Ferrovias | Gaston Moyse | — | Sem Serviço | 2 |
| 1200 Locomotiva Diesel | Ferrovias | Brissoneau & Lotz | — | Em Serviço | 4 |
| 1500 Locomotiva Diesel | Ferrovias | Alco | — | Em Serviço | 1 |
| 308.0 Locomotiva Diesel | Ferrovias | — | — | Em Serviço | 1 |
| 1500 Locomotiva Diesel | Neopul | Alco | — | Em Serviço | 1 |
| 1600 Locomotiva Diesel | Neopul | Alco | — | Sem Serviço | 1 |
| Alco 1500 Locomotiva Diesel | Somafel | Alco | — | Em Serviço | 2 |
| Brissoneau 1200 Locomotiva Diesel | Somafel | Brissoneau & Lotz | — | Em Serviço | 5 |
| EE 1400 Locomotiva Diesel | Somafel | English Electric | — | Em Serviço | 2 |
| MLW 1550 Locomotiva Diesel | Somafel | MLW | — | Em Serviço | 3 |
| 1 a 6 Locomotiva a Vapor | CF Penafiel-Lixa | — | — | 6 | |
| ? Locomotiva a Vapor | CF Mineiro do Lena | — | — | 2 | |
| 1 a 3 Locomotiva a Vapor | CF Mineiro do Lena | — | — | 3 | |
| 10 a 12 Locomotiva a Vapor | CF Mineiro do Lena | — | — | 3 |
