283-322
Carris
Unidireccionais Sem Serviço
Construídos entre 1954 e 1957 e conhecidos como "Caixotes"
40 unidades
Observações
A carregar…
Unidades (40)
| Nº | Notas | Estado | Decoração | Fabricante (excepção) | Número de Construção | Ano de Fabrico | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | ||||||||
| 284 | ||||||||
| 285 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 287 | ||||||||
| 288 | ||||||||
| 289 | ||||||||
| 290 | ||||||||
| 291 | ||||||||
| 292 | ||||||||
| 293 | ||||||||
| 294 | ||||||||
| 295 | ||||||||
| 296 | ||||||||
| 297 | ||||||||
| 298 | ||||||||
| 299 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 301 | ||||||||
| 302 | ||||||||
| 303 | ||||||||
| 304 📷 | ||||||||
| 305 | ||||||||
| 306 | ||||||||
| 307 | ||||||||
| 308 | ||||||||
| 309 | ||||||||
| 310 | ||||||||
| 311 | ||||||||
| 312 | ||||||||
| 313 | ||||||||
| 314 | ||||||||
| 315 | ||||||||
| 316 | ||||||||
| 317 📷 | ||||||||
| 318 📷 | ||||||||
| 319 | ||||||||
| 320 | ||||||||
| 321 | ||||||||
| 322 📷 |
Operação Ferroviária
Fotografia mais antiga
10/03/2021
Avistamento
Fotografia mais recente
18/07/2024
Avistamento
Historial
0 eventos — mostrar / ocultar
Sem eventos registados.
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
