20-69 000
CP - Comboios de Portugal
Sorefame
Carruagens de 2ª classe, transformadas a partir das carruagens mistas 30-69 000
5 unidades
Unidades (5)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-69 001 | Abatido / Cortado | 1972 | |||||||
| 20-69 002 | Abatido / Cortado | 1972 | |||||||
| 20-69 003 | Abatido / Cortado | 1972 | |||||||
| 20-69 004 | Abatido / Cortado | 1972 | |||||||
| 20-69 005 | Abatido / Cortado | 1972 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
