R 9300
CP - Comboios de Portugal
Reboques de Automotoras
Reboques das automotoras de via estreita da série 9300
8 unidades
Unidades (8)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | Abatido / Cortado | 50 94 28-29 301-4 | Ry 9301 | 1954 | ||||
| 9302 | Abatido / Cortado | 50 94 28-29 302-2 | Ry 9302 | 1954 | ||||
| 9303 | Abatido / Cortado | 50 94 28-29 303-0 | Ry 9303 | 1954 | ||||
| 9304 | Abatido / Cortado | 50 94 28-29 304-8 | Ry 9304 | 1954 | ||||
| 9305 | Abandonado | Vermelho / Branco | Sernada do Vouga | 50 94 28-29 305-5 | Ry 9305 | 1954 | ||
| 9306 | Abatido / Cortado | 50 94 28-29 306-3 | Ry 9306 | 1954 | ||||
| 9307 | Abatido / Cortado | 50 94 28-29 307-1 | Ry 9307 | 1954 | ||||
| 9308 | Abatido / Cortado | 50 94 28-29 308-9 | Ry 9308 | 1954 | 1964 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
