C8 3400/5400
CP - Comboios de Portugal
Goerlitz
Carruagens Goerlitz de 3ª Classe de 8 compartimentos construídas em 1925
18 unidades
Unidades (18)
| Nº | Estado | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|
| C8f 3451 | Abatido / Cortado | N/A | 1925 | |
| C8f 3452 | Abatido / Cortado | 24-29 038-4 | 1925 | |
| C8f 3453 | Em Serviço | 26 94 947 0 119-7 | 1925 | |
| C8f 3454 | Abatido / Cortado | 24-29 039-2 | 1925 | |
| C8f 3455 | Abandonado | 24-29 040-0 | 1925 | |
| C8f 3456 | Em Serviço | 26 94 947 0 120-5 | 1925 | |
| C8f 3457 | Abatido / Cortado | 24-29 041-8 | 1925 | |
| C8f 3458 | Abatido / Cortado | 24-29 042-6 | 1925 | |
| C8f 5451 | Em Serviço | 26 94 947 0 144-5 | 1925 | |
| C8f 5452 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 047-5 | 1925 | |
| C8f 5453 | Abatido / Cortado | N/A | 1925 | |
| C8f 5454 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 048-3 | 1925 | |
| C8ff 3459 | Em Serviço | 26 94 947 0 121-3 | 1925 | |
| C8ff 3460 | Em Serviço | 26 94 947 0 122-1 | 1925 | |
| C8ff 3461 | Abatido / Cortado | 24-29 043-4 | 1925 | |
| C8ff 3462 | Abatido / Cortado | 24-29 044-2 | 1925 | |
| C8ff 5455 | Abatido / Cortado | 24-29 049-1 | 1925 | |
| C8ff 5456 | Abatido / Cortado | N/A | 1925 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
