Nicaise & Delcuve
CP - Comboios de Portugal
Antigas
Carruagens 2 Eixos fabricadas pela Nicaise & Delcuve
25 unidades
Unidades (25)
| Nº | Estado | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|
| A6f 551 | Abatido / Cortado | 26 29 947 0 089-2 | 1928 | |
| A6f 552 | Em Serviço | N/A | 1928 | |
| A6f 553 | Abatido / Cortado | 51 94 14-29 003-0 | 1928 | |
| A6f 554 | Abandonado | 26 94 947 0 090-0 | 1928 | |
| A6f 555 | Abatido / Cortado | 51 94 14-29 004-8 | ||
| A6f 556 | Abatido / Cortado | N/A | 1928 | |
| A6f 557 | Abatido / Cortado | N/A | 1928 | |
| AB7f 551 | Abatido / Cortado | N/A | 1929 | |
| AB7f 552 | Abatido / Cortado | N/A | 1929 | |
| AB7f 553 | Abatido / Cortado | N/A | 1929 | |
| AB7f 554 | Abatido / Cortado | N/A | 1929 | |
| B7f 551 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 006-1 | 1929 | |
| B7f 552 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 007-9 | 1929 | |
| B7f 553 | Abatido / Cortado | N/A | 1929 | |
| B7f 554 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 008-7 | 1929 | |
| C8f 551 | Abatido / Cortado | N/A | 1928 | |
| C8f 552 | Abatido / Cortado | N/A | 1928 | |
| C8f 553 | Abatido / Cortado | N/A | 1928 | |
| C8f 554 | Abatido / Cortado | 26 94 947 0 091-8 | 1928 | |
| C8f 555 | Abatido / Cortado | N/A | 1928 | |
| C8f 556 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 029-3 | 1928 | |
| C8f 557 | Histórico / Turístico | 51 94 24-29 030-1 | 1928 | |
| C8f 558 | Abatido / Cortado | N/A | 1928 | |
| C8f 559 | Abatido / Cortado | N/A | 1928 | |
| C8f 560 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 031 | 1928 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
