CN
CP - Comboios de Portugal
Antigas
Carruagens Companhia Nacional de Caminhos de Ferro (Tua, Dão, Corgo e Sabor)
51 unidades em 2 subséries
CN Bogies 10
| Nº | Estado | Decoração | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRyfv 4 | Abatido / Cortado | ||||||
| ABRyfv 5 | Abatido / Cortado | ||||||
| AC 232 | Abatido / Cortado | 37-29 009 | |||||
| AC 233 | Abatido / Cortado | 37-29 010 | |||||
| ACEyf 231 | Abatido / Cortado | 37-29 008 | |||||
| ACEyf 241 | Abatido / Cortado | 37-29 011 | |||||
| C 252 | Preservado / Museu | ||||||
| CPEyf 4194 | Abatido / Cortado | 27-29 055 | |||||
| CRyfv 17 | Abatido / Cortado | ||||||
| CRyfv 19 | Abatido / Cortado |
CN Eixos 41
| Nº | Estado | Decoração | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 214 | Abatido / Cortado | 14-29 004 | |||||
| ACE 221 | Abatido / Cortado | ||||||
| ACE 222 | Abatido / Cortado | ||||||
| ACE 223 | Abatido / Cortado | ||||||
| ACE 224 | Abatido / Cortado | ||||||
| ACE 225 | Abatido / Cortado | ||||||
| ACE 226 | Abatido / Cortado | ||||||
| AEfv 211 | Abatido / Cortado | ||||||
| AEfv 212 | Abatido / Cortado | ||||||
| AEfv 213 | Abatido / Cortado | ||||||
| AEfv 215 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 261 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 262 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 263 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 264 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 265 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 266 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 267 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 268 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 269 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 270 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 271 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 272 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 286 | Abatido / Cortado | 24-29 029 | |||||
| CE 287 | Abatido / Cortado | 24-29 030 | |||||
| CE 290 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE 291 | Abatido / Cortado | ||||||
| CE5fv 273 | Abatido / Cortado | 24-29 023 | |||||
| CEfv 288 | Abatido / Cortado | N/A | |||||
| CEfv 289 | Abatido / Cortado | 24-29 032 | |||||
| CEv 251 | Abatido / Cortado | ||||||
| CEv 252 | Abatido / Cortado | ||||||
| CEv 253 | Abatido / Cortado | ||||||
| CEv 254 | Abatido / Cortado | ||||||
| CEv 255 | Abatido / Cortado | ||||||
| CEv 256 | Abatido / Cortado | ||||||
| CEv 281 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 024-6 | CN C 122 | 1906 | |||
| CEv 282 | Abatido / Cortado | 24-29 025-3 | CN C 123 | 1906 | |||
| CEv 283 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 026-1 | CN C 129 | 1906 | |||
| CEv 284 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 027-9 | CN C 124 | 1906 | |||
| CEv 285 | Abandonado | N/A | CN C 125 | 1906 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
