CFG
CP - Comboios de Portugal
Antigas
Carruagens Caminho de Ferro de Guimarães
20 unidades em 2 subséries
Bogies 4
Eixos 16
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE 11 | Abatido / Cortado | 14-29 001 | ||||
| AE 12 | Abatido / Cortado | 14-29 002 | ||||
| CE3 41 | Abatido / Cortado | |||||
| CE3 42 | Abatido / Cortado | |||||
| CE3 43 | Abatido / Cortado | |||||
| CE3 44 | Abatido / Cortado | |||||
| CE3 45 | Abatido / Cortado | |||||
| CE3 46 | Abatido / Cortado | |||||
| CE3 47 | Abatido / Cortado | |||||
| CE3 48 | Abatido / Cortado | |||||
| CE3 49 | Abatido / Cortado | |||||
| CE3 50 | Abatido / Cortado | |||||
| CE4 51 | Abatido / Cortado | |||||
| CE4 52 | Abatido / Cortado | |||||
| CE4 53 | Abatido / Cortado | |||||
| CE4 54 | Abatido / Cortado |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
