CP OG e Fig. Foz
CP - Comboios de Portugal
Antigas
Carruagens Oficinas Gerais e Oficinas da Figueira da Foz
32 unidades em 1 subsérie
Oficinas Gerais 32
| Nº | Estado | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 125 | Abatido / Cortado | 1910 | |||
| A 126 | Abatido / Cortado | 1910 | |||
| A 127 | Abatido / Cortado | 1910 | |||
| A 128 | Abatido / Cortado | 1910 | |||
| A6 451 | Abatido / Cortado | Ad 131 | 1906 | ||
| A6 452 | Abatido / Cortado | Ad 132 | 1906 | ||
| A6 453 | Abatido / Cortado | Ad 133 | 1906 | ||
| AB6 451 | Abatido / Cortado | ||||
| AB6 452 | Abatido / Cortado | ||||
| AB6 453 | Abatido / Cortado | ||||
| B6 451 | Abatido / Cortado | ||||
| B6 452 | Abatido / Cortado | ||||
| B6 453 | Abatido / Cortado | ||||
| B6 454 | Abatido / Cortado | ||||
| C8 451 | Abatido / Cortado | ||||
| C8 452 | Abatido / Cortado | ||||
| C8 453 | Abatido / Cortado | ||||
| C8 454 | Abatido / Cortado | ||||
| C8 455 | Abatido / Cortado | ||||
| C8 456 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 022-8 | |||
| C8 457 | Abatido / Cortado | ||||
| C8 458 | Abatido / Cortado | ||||
| C8 459 | Abatido / Cortado | ||||
| C8f 460 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 023 | |||
| C8f 461 | Abatido / Cortado | ||||
| C8f 462 | Abatido / Cortado | ||||
| C8f 463 | Abatido / Cortado | ||||
| C8f 464 | Abatido / Cortado | ||||
| C8f 465 | Abatido / Cortado | ||||
| C8f 466 | Abatido / Cortado | ||||
| C8f 467 | Abatido / Cortado | ||||
| C8f 468 | Abatido / Cortado |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
