CFSS
CP - Comboios de Portugal
Antigas
Carruagens da Companhia dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste
65 unidades
Unidades (65)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Procedência | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 3031 | Abatido / Cortado | |||||||
| A3 3032 | Abatido / Cortado | 1884 | ||||||
| A3 3033 | Abatido / Cortado | |||||||
| A3 3034 | Abatido / Cortado | |||||||
| A3 3035 | Abatido / Cortado | |||||||
| A3 3036 | Abatido / Cortado | |||||||
| A3 3037 | Abatido / Cortado | |||||||
| A3 3038 | Abatido / Cortado | |||||||
| A3 3039 | Abatido / Cortado | 1884 | ||||||
| A3 3040 | Abatido / Cortado | 1884 | ||||||
| AB3 3031 | Abatido / Cortado | |||||||
| AB3 3032 | Abatido / Cortado | 1884 | ||||||
| AB3 3033 | Abatido / Cortado | 1884 | ||||||
| AB3 3034 | Abatido / Cortado | 1884 | ||||||
| AB3 3035 | Abatido / Cortado | 1884 | ||||||
| AB3 3036 | Abatido / Cortado | 1884 | ||||||
| AB3 3037 | Abatido / Cortado | 1884 | ||||||
| AB3 3038 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3031 | Abatido / Cortado | 1889 | ||||||
| B4 3032 | Abatido / Cortado | 1889 | ||||||
| B4 3033 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3034 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3035 | Abatido / Cortado | 1889 | ||||||
| B4 3036 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3037 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3038 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3039 | Abatido / Cortado | 1889 | ||||||
| B4 3040 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3041 | Abatido / Cortado | 1889 | ||||||
| B4 3042 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3043 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3044 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3045 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3046 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3047 | Abatido / Cortado | 1889 | ||||||
| B4 3048 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3049 | Abatido / Cortado | |||||||
| B4 3050 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3031 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3032 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3033 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3034 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3035 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3036 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3037 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3038 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3039 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3040 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3041 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3042 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3043 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3044 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3045 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3046 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3047 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4 3048 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4f 3050 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4f 3051 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4f 3052 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4f 3053 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4f 3054 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4f 3055 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4f 3056 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4f 3057 | Abatido / Cortado | |||||||
| C4f 3058 | Abatido / Cortado |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
