Furgões CFSS
CP - Comboios de Portugal
Furgões e Ambulâncias Postais
64 unidades
Unidades (64)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Df 3001 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3002 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3003 | Abatido / Cortado | 1888 | |||||
| Df 3004 | Abatido / Cortado | 1888 | |||||
| Df 3005 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3006 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3007 | Abatido / Cortado | 1888 | |||||
| Df 3008 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3009 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3010 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3011 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3012 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3013 | Abatido / Cortado | N/A | 1888 | ||||
| Df 3014 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||||
| Df 3015 | Abatido / Cortado | 940 3 001-9 | 1891 | ||||
| Df 3016 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||||
| Df 3017 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||||
| Df 3018 | Abatido / Cortado | 940 3 002-7 | 1891 | ||||
| Df 3019 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||||
| Df 3020 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||||
| Df 3021 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||||
| Df 3022 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||||
| Df 3023 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||||
| Df 3024 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||||
| Df 3201 | Abatido / Cortado | 93-29 701-3 | 1906/1915 | ||||
| Df 3202 | Abatido / Cortado | 93 29 702-1 | 1906/1915 | ||||
| Df 3203 | Abatido / Cortado | 93-29 703-9 | 1906/1915 | ||||
| Df 3204 | Abatido / Cortado | N/A | 1906/1915 | ||||
| Df 3205 | Abatido / Cortado | 93 29 704-7 | 1906/1915 | ||||
| Df 3206 | Abatido / Cortado | 93 29 705-4 | 1906/1915 | ||||
| Df 3207 | Abatido / Cortado | 93-29 706-2 | 1906/1915 | ||||
| Df 3208 | Abatido / Cortado | 93-29 707-0 | 1906/1915 | ||||
| Df 3209 | Abatido / Cortado | 93-29 708-8 | 1906/1915 | ||||
| Df 3210 | Abatido / Cortado | 93-29 709-6 | 1906/1915 | ||||
| Df 3211 | Abatido / Cortado | 93-29 710-4 | 1906/1915 | ||||
| Df 3212 | Abatido / Cortado | N/A | 1906/1915 | ||||
| Df 3213 | Abatido / Cortado | N/A | 1906/1915 | ||||
| Df 3214 | Abatido / Cortado | 93-29 711-2 | 1906/1915 | ||||
| Df 3215 | Abatido / Cortado | 93-29 712-0 | 1906/1915 | ||||
| Df 3216 | Abatido / Cortado | 93-29 713-8 | 1906/1915 | ||||
| Df 3217 | Abatido / Cortado | N/A | 1906/1915 | ||||
| Df 3218 | Abatido / Cortado | 93-29 714-6 | 1906/1915 | ||||
| Df 3219 | Abatido / Cortado | 93-29 715-3 | 1906/1915 | ||||
| Df 3220 | Abatido / Cortado | 93-29 716-1 | 1906/1915 | ||||
| Df 3221 | Abatido / Cortado | 93-29 717-9 | 1906/1915 | ||||
| Df 3222 | Abatido / Cortado | N/A | 1906/1915 | ||||
| Df 3223 | Abatido / Cortado | 93-29 718-7 | 1906/1915 | ||||
| Df 3224 | Abatido / Cortado | 93-29 719-5 | 1906/1915 | ||||
| Df 3225 | Abatido / Cortado | 93-29 720-3 | 1906/1915 | ||||
| Df 3226 | Abatido / Cortado | 93-29 721-1 | 1934 | ||||
| Df 3227 | Abatido / Cortado | 93-29 722-9 | 1934 | ||||
| Df 3228 | Abatido / Cortado | 93-29 723-7 | 1934 | ||||
| Df 3229 | Abatido / Cortado | 93-29 724-5 | 1934 | ||||
| Df 3230 | Abatido / Cortado | 93-29 725-2 | 1934 | ||||
| Df 3231 | Abatido / Cortado | 93-29 726-0 | 1934 | ||||
| Df 3232 | Abatido / Cortado | N/A | 1934 | ||||
| Df 3233 | Abatido / Cortado | 93-29 727-8 | 1934 | ||||
| Df 3234 | Abatido / Cortado | 93-29 728-6 | 1934 | ||||
| Df 3235 | Abatido / Cortado | 93-29 729-4 | 1934 | ||||
| Df 3301 | Abatido / Cortado | N/A | 1925 | ||||
| Df 3302 | Abatido / Cortado | 93-29 730-2 | 1925 | ||||
| Df 3303 | Abatido / Cortado | 93-29 731-0 | 1925 | ||||
| Df 3304 | Abatido / Cortado | 93-29 732-8 | 1925 | ||||
| Dyf 3401 | Armazenado / Resguardado | 1929 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
