Furgões CP mercadorias
CP - Comboios de Portugal
Furgões e Ambulâncias Postais
Df 1 a 10 eram os antigos 801 a 810 na numeração de 1929.
37 unidades
Unidades (37)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|
| Df 1 | Histórico / Turístico | N/A | 1891 | ||
| Df 10 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||
| Df 11 | Abatido / Cortado | N/A | 1881/1882 | ||
| Df 12 | Abatido / Cortado | N/A | 1881/1882 | ||
| Df 13 | Abatido / Cortado | N/A | 1881/1882 | ||
| Df 14 | Abatido / Cortado | N/A | 1881/1882 | ||
| Df 15 | Abatido / Cortado | N/A | 1881/1882 | ||
| Df 16 | Abatido / Cortado | 940 1 005-2 | 1881/1882 | ||
| Df 17 | Abatido / Cortado | 940 1 006-0 | 1881/1882 | ||
| Df 18 | Abatido / Cortado | 940 1 007-8 | 1881/1882 | ||
| Df 19 | Abatido / Cortado | N/A | 1899/1904 | ||
| Df 2 | Abatido / Cortado | 940 1 001-1 | 1891 | ||
| Df 22 | Abatido / Cortado | 940 1 008-6 | 1899/1904 | ||
| Df 24 | Abatido / Cortado | 940 1 009-4 | 1899/1904 | ||
| Df 25 | Abatido / Cortado | 940 1 010-2 | 1899/1904 | ||
| Df 27 | Abatido / Cortado | 940 1 011-0 | 1899/1904 | ||
| Df 29 | Abatido / Cortado | 940 1 012-8 | 1899/1904 | ||
| Df 3 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||
| Df 30 | Abatido / Cortado | 940 1 013-6 | 1907 | ||
| Df 31 | Abatido / Cortado | 940 1 014-4 | 1907 | ||
| Df 32 | Abatido / Cortado | 940 1 015-1 | 1907 | ||
| Df 33 | Abatido / Cortado | 940 1 016-9 | 1907 | ||
| Df 39 | Abatido / Cortado | 940 1 017-7 | 1907 | ||
| Df 4 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||
| Df 41 | Abatido / Cortado | 940 1 018-5 | 1907 | ||
| Df 43 | Abatido / Cortado | 940 1 019-3 | 1907 | ||
| Df 44 | Abatido / Cortado | 940 1 020-1 | 1907 | ||
| Df 46 | Abatido / Cortado | 940 1 021-9 | 1907 | ||
| Df 48 | Abatido / Cortado | 940 1 022-7 | 1907 | ||
| Df 49 | Abatido / Cortado | 940 1 023-5 | 1907 | ||
| Df 5 | Abatido / Cortado | 940 1 002-9 | 1891 | ||
| Df 50 | Abatido / Cortado | 940 1 024-3 | 1907 | ||
| Df 51 | Abatido / Cortado | 940 1 025-0 | 1907 | ||
| Df 6 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 | ||
| Df 7 | Abatido / Cortado | 940 1 003-7 | 1891 | ||
| Df 8 | Abatido / Cortado | 940 1 004-5 | 1891 | ||
| Df 9 | Abatido / Cortado | N/A | 1891 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
