👁 Avistamentos
3.109 avistamentos
| Data | Local | Secção | Unidades | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Guifões · Guifões | Material Motor | 0459 | 📷 1 | Giugiaro |
| 11/04/2026 | Guifões · Guifões | Material Motor | 0451 | 📷 1 | Giugiaro |
| 06/04/2026 | Guifões · Guifões | Carruagens de Passageiros | 21-22 028-5 | 📷 1 | Giugiaro |
| 06/04/2026 | Guifões · Guifões | Material Motor | 1159 | 📷 1 | Giugiaro |
| 02/04/2026 | Guifões · Guifões | Material Motor | 0451 | 📷 1 | Giugiaro |
| 02/04/2026 | — | Material Motor | 1447 | 📷 1 | Qi Ma |
| 01/04/2026 | Grupo Oficinal do Barreiro · Barreiro | Material Motor | 0607 | 📷 1 | Qi Ma |
| 31/03/2026 | Grupo Oficinal do Barreiro · Barreiro | Material Motor | 1505 | 📷 1 | Qi Ma |
| 18/03/2026 | — | Vagões de Mercadorias | 496 1 215 | 📷 1 | Eric Bejarano |
| 07/03/2026 | — | Material Motor | 6003 | 📷 1 | Miguel Miranda |
| 22/02/2026 | — | Material Motor | 5628 | 📷 1 | nunocortesao |
| 31/01/2026 | — | Vagões de Mercadorias | 455 2 023 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 24/01/2026 | — | Material Motor | 0460 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 16/01/2026 | — | Material Motor | 0452 | 📷 1 | Leandro de Sousa |
| 10/01/2026 | — | Material Motor | 1964 | 📷 1 | Miguel Miranda |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 103 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 212 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 013 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 104 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 072 | 📷 1 | Peter Free |
| 29/12/2025 | — | Metropolitanos | C011 | 📷 1 | Peter Free |
| 29/12/2025 | — | Metropolitanos | C018 | 📷 1 | Peter Free |
| 21/12/2025 | — | Material Motor | 2701 | 📷 1 | João Cunha |
| 21/12/2025 | — | Material Motor | 0651 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 18/12/2025 | — | Material Motor | 2701 | 📷 1 | Rui Sousa |
| 08/12/2025 | — | Material Motor | 1427 | 📷 1 | Peter Free |
| 08/12/2025 | — | Material Motor | 2403 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Carruagens de Passageiros | 22-40 010 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 558 5 010 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 074 0 051 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 961 6 002-3 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 961 5 002-4 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 555 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 567 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 578 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 510 | 📷 1 | Peter Free |
| 17/11/2025 | — | Eléctricos | 545 | 📷 1 | Peter Free |
| 17/11/2025 | — | Eléctricos | 575 | 📷 1 | Peter Free |
| 17/11/2025 | — | Eléctricos | 574 | 📷 1 | Peter Free |
| 09/11/2025 | Régua · Régua | Carruagens de Passageiros | 10-69 511 | 📷 1 | Rodrigo Teixeira |
| 09/11/2025 | Régua · Régua | Carruagens de Passageiros | 21-22 031-9 | 📷 1 | Rodrigo Teixeira |
| 08/11/2025 | Cête · Cête | Material Motor | 3425 | 📷 1 | Doisti |
| 25/10/2025 | — | Eléctricos | 610 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 20/10/2025 | — | Material Motor | 4716 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 20/10/2025 | — | Material Motor | 1431 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 19/10/2025 | — | Material Motor | 1408 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 19/10/2025 | — | Material Motor | 1963 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 19/10/2025 | — | Material Motor | 1432 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 18/10/2025 | — | Material Motor | 3407 | 📷 1 | Afonso Sousa |
| 18/10/2025 | — | Material Motor | 5628 | 📷 1 | Jon Burdett |
