👁 Avistamentos
3.047 avistamentos
| Data | Local | Secção | Unidades | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | — | Material Motor | 0452 | 📷 1 | Leandro de Sousa |
| 10/01/2026 | — | Material Motor | 1964 | 📷 1 | Miguel Miranda |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 072 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 103 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 212 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 013 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 104 | 📷 1 | Peter Free |
| 29/12/2025 | — | Metropolitanos | C011 | 📷 1 | Peter Free |
| 29/12/2025 | — | Metropolitanos | C018 | 📷 1 | Peter Free |
| 21/12/2025 | — | Material Motor | 0651 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 21/12/2025 | — | Material Motor | 2701 | 📷 1 | João Cunha |
| 18/12/2025 | — | Material Motor | 2701 | 📷 1 | Rui Sousa |
| 08/12/2025 | — | Material Motor | 1427 | 📷 1 | Peter Free |
| 08/12/2025 | — | Material Motor | 2403 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Carruagens de Passageiros | 22-40 010 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 558 5 010 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 074 0 051 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 961 6 002-3 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 961 5 002-4 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 555 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 567 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 578 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 510 | 📷 1 | Peter Free |
| 17/11/2025 | — | Eléctricos | 545 | 📷 1 | Peter Free |
| 17/11/2025 | — | Eléctricos | 575 | 📷 1 | Peter Free |
| 17/11/2025 | — | Eléctricos | 574 | 📷 1 | Peter Free |
| 08/11/2025 | Cête · Cête | Material Motor | 3425 | 📷 1 | Doisti |
| 25/10/2025 | — | Eléctricos | 610 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 20/10/2025 | — | Material Motor | 4716 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 20/10/2025 | — | Material Motor | 1431 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 19/10/2025 | — | Material Motor | 1408 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 19/10/2025 | — | Material Motor | 1963 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 19/10/2025 | — | Material Motor | 1432 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 18/10/2025 | — | Material Motor | 3407 | 📷 1 | Afonso Sousa |
| 18/10/2025 | — | Material Motor | 5628 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 28/09/2025 | — | Material Motor | 2272 | 📷 1 | Daniel Pérez Lanuza |
| 28/09/2025 | — | Material Motor | 2335 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 26/09/2025 | — | Carruagens de Passageiros | 22-40 002 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 26/09/2025 | — | Material Motor | 1411 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 14/09/2025 | — | Material Motor | 5020 | 📷 1 | Miguel Miranda |
| 29/08/2025 | — | Material Motor | 1435 | 📷 1 | André Rosas |
| 29/08/2025 | — | Material Motor | 6003 | 📷 1 | andre_1903 |
| 29/08/2025 | — | Material Motor | 6004 | 📷 1 | andre_1903 |
| 29/08/2025 | — | Material Motor | 4711 | 📷 1 | andre_1903 |
| 29/08/2025 | — | Material Motor | 5021 | 📷 1 | andre_1903 |
| 29/08/2025 | — | Material Motor | 1409 | 📷 1 | Grupo de trabajo Sorefame/EE Museo de Haedo |
| 28/08/2025 | — | Eléctricos | 611 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 28/08/2025 | — | Eléctricos | 608 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 12/08/2025 | — | Material Motor | 3434 | 📷 1 | Doisti |
| 24/07/2025 | — | Carruagens de Passageiros | 19-22 039-6 | 📷 1 | gibmonteiro |
