👁 Avistamentos
3.047 avistamentos
| Data | Local | Secção | Unidades | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2021 | — | Eléctricos | 430 | 📷 1 | johnmarks |
| 03/04/2021 | — | Material Motor | 3259 | 📷 1 | johnmarks |
| 03/04/2021 | — | Material Motor | 3162 | 📷 1 | johnmarks |
| 03/04/2021 | — | Material Motor | 1508 | 📷 1 | johnmarks |
| 03/04/2021 | — | Material Motor | 1303 | 📷 1 | johnmarks |
| 01/04/2021 | — | Eléctricos | 572 | 📷 1 | johnmarks |
| 01/04/2021 | — | Eléctricos | 559 | 📷 1 | johnmarks |
| 01/04/2021 | — | Eléctricos | 554 | 📷 1 | johnmarks |
| 01/04/2021 | — | Eléctricos | 563 | 📷 1 | johnmarks |
| 01/04/2021 | — | Eléctricos | 738 | 📷 1 | johnmarks |
| 01/04/2021 | — | Eléctricos | 738 | 📷 1 | johnmarks |
| 01/04/2021 | — | Eléctricos | 581 | 📷 1 | johnmarks |
| 01/04/2021 | — | Eléctricos | 564 | 📷 1 | johnmarks |
| 01/04/2021 | — | Eléctricos | 557 | 📷 1 | johnmarks |
| 31/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 933 0 104 | 📷 1 | Alvaro Fernandez |
| 30/03/2021 | — | Material Motor | 2277 | 📷 1 | Ruben Ramalho |
| 30/03/2021 | — | Material Motor | 5606 | 📷 1 | Ruben Ramalho |
| 30/03/2021 | — | Material Motor | 5606 | 📷 1 | Ruben Ramalho |
| 30/03/2021 | — | Material Motor | 5606 | 📷 1 | Ruben Ramalho |
| 29/03/2021 | — | Material Motor | 2611 | 📷 1 | John Ford |
| 29/03/2021 | — | Material Motor | 6005 | 📷 1 | John Ford |
| 29/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | CTF 5511 | 📷 1 | João Marques |
| 29/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | CTF 2282 | 📷 1 | João Marques |
| 29/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | ACDT 481 | 📷 1 | João Marques |
| 28/03/2021 | — | Material Motor | 0115 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Eléctricos | 504 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Eléctricos | 506 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Eléctricos | 509 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Eléctricos | 510 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Eléctricos | 507 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Material Motor | 3427 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Material Motor | 4712 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Material Motor | 2301 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Material Motor | 2325 | 📷 1 | johnmarks |
| 28/03/2021 | — | Material Motor | 2275 | 📷 1 | Ruben Ramalho |
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 5615 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 5601 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 23/03/2021 | — | Eléctricos | 565 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 2405 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 2405 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 2245 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 3528 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 23/03/2021 | — | Material Motor | 2256 | 📷 1 | RubenRamalho_94 |
| 22/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 21-22 040-0 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
| 22/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 20-97 510 | 📷 1 | Giugiaro |
| 22/03/2021 | — | Eléctricos | 501 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 22/03/2021 | — | Eléctricos | 510 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 22/03/2021 | — | Material Motor | 002 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 22/03/2021 | — | Eléctricos | 503 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 21/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 21-22 026-9 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
