👁 Avistamentos
3.047 avistamentos
| Data | Local | Secção | Unidades | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2021 | — | Material Motor | 2602 | 📷 1 | afonso costa |
| 20/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 10-69 507 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
| 20/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 21-22 037-6 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
| 20/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 22-40 024 | 📷 1 | José Pedro Botelho |
| 18/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 10-69 507 | 📷 1 | Giugiaro |
| 18/03/2021 | — | Carruagens de Passageiros | 20-97 507 | 📷 1 | Giugiaro |
| 18/03/2021 | — | Material Motor | 3406 | 📷 1 | Giugiaro |
| 18/03/2021 | — | Material Motor | 3521 | 📷 1 | Ruben Ramalho |
| 16/03/2021 | — | Eléctricos | 509 | 📷 1 | Lucas Poeira |
| 15/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 388 6 004-5 | 📷 1 | JORGE.GALVAO |
| 15/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 388 6 004-5 | 📷 1 | JORGE.GALVAO |
| 15/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 388 6 004-5 | 📷 1 | JORGE.GALVAO |
| 14/03/2021 | — | Material Motor | 1905 | 📷 1 | Comboios do Oeste |
| 14/03/2021 | — | Material Motor | 1427 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 14/03/2021 | — | Material Motor | 2611 | 📷 1 | Nuno Cortesão |
| 14/03/2021 | — | Material Motor | 2627 | 📷 1 | Nuno Cortesão |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 562 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 567 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 580 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 581 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 582 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 571 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 556 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 556 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 542 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 543 | 📷 1 | johnmarks |
| 13/03/2021 | — | Eléctricos | 545 | 📷 1 | johnmarks |
| 12/03/2021 | — | Eléctricos | 507 | 📷 1 | johnmarks |
| 12/03/2021 | — | Eléctricos | 541 | 📷 1 | johnmarks |
| 12/03/2021 | — | Eléctricos | 549 | 📷 1 | johnmarks |
| 12/03/2021 | — | Eléctricos | 576 | 📷 1 | johnmarks |
| 12/03/2021 | — | Eléctricos | 577 | 📷 1 | johnmarks |
| 12/03/2021 | — | Eléctricos | 575 | 📷 1 | johnmarks |
| 12/03/2021 | — | Eléctricos | 560 | 📷 1 | johnmarks |
| 12/03/2021 | — | Eléctricos | 567 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/03/2021 | — | Eléctricos | 322 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/03/2021 | — | Material Motor | 1446 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/03/2021 | — | Material Motor | 1460 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/03/2021 | — | Material Motor | 1560 | 📷 1 | johnmarks |
| 10/03/2021 | — | Material Motor | 1559 | 📷 1 | johnmarks |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 579 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 549 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 565 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 541 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 579 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 582 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 578 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 578 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 541 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 09/03/2021 | — | Eléctricos | 549 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
