👁 Avistamentos
3.047 avistamentos
| Data | Local | Secção | Unidades | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 508 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 506 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 510 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 501 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 547 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Material Motor | 2338 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 741 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 735 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 501 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 505 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 503 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 503 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 502 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 08/03/2021 | — | Eléctricos | 504 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 006 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 063 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 084 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 097 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 103 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 454 0 116 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 455 2 041 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 455 2 096 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 455 2 123 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 455 2 202 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 455 2 257 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 496 0 049 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 788 0 046 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 788 0 065 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 788 0 093 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 788 0 105 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 788 0 124 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 788 0 139 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 788 0 148 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 970 8 046 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Material Motor | 1415 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 383 2 148 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Material Motor | 2326 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 383 2 235 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 074 1 006 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 383 2 134 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 074 1 170 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 970 6 112 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 082 3 023 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 082 3 045 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 333 0 026 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 336 0 020 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 356 3 004 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 443 3 059 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 443 3 060 | 📷 1 | João Cunha |
| 07/03/2021 | — | Vagões de Mercadorias | 450 7 025 | 📷 1 | João Cunha |
