👁 Avistamentos
3.113 avistamentos
| Data | Local | Secção | Unidades | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 22-69 014 | 📷 1 | Carlos Loução |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 2317 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 1913 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 1909 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 6003 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 1563 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 1570 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 5601 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 1911 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 1408 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 1962 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 5603 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 5613 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Material Motor | 0469 | 📷 1 | pedromeda |
| 03/09/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 85-97 105 | 📷 1 | Carlos Loução |
| 03/09/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 88-50 003 | 📷 1 | Carlos Loução |
| 03/09/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 85-97 004 | 📷 1 | Carlos Loução |
| 03/09/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 10-69 516 | 📷 1 | Carlos Loução |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 6002 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 3508 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 1445 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 0469 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 030 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 0603 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 1209 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 0656 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 0111 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 2073 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 1567 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 1936 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 1946 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 1946 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 6001 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 1449 | 📷 1 | pedromeda |
| 02/09/2020 | — | Material Motor | 1567 | 📷 1 | pedromeda |
| 29/08/2020 | — | Material Motor | 9614 | 📷 1 | Guillermo Figini |
| 28/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 21-22 003-8 | 📷 1 | Rui Teixeira |
| 20/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | CEyf 104 | 📷 1 | Jorge Bochechas |
| 20/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | CEyf 104 | 📷 1 | Jorge Bochechas |
| 19/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 39-20 001 | 📷 1 | Pedro Mêda |
| 19/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 39-20 002 | 📷 1 | Pedro Mêda |
| 19/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 39-20 003 | 📷 1 | Pedro Mêda |
| 19/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 39-20 004 | 📷 1 | Pedro Mêda |
| 19/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 39-20 004 | 📷 1 | Pedro Mêda |
| 19/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 39-20 006 | 📷 1 | Pedro Mêda |
| 19/08/2020 | — | Carruagens de Passageiros | 39-20 007 | 📷 1 | Pedro Mêda |
| 18/08/2020 | — | Material Motor | 3429 | 📷 1 | Pedro Meda |
| 18/08/2020 | — | Material Motor | 3426 | 📷 1 | Pedro Meda |
| 18/08/2020 | — | Material Motor | 4714 | 📷 1 | Pedro Meda |
| 18/08/2020 | — | Material Motor | 4703 | 📷 1 | Pedro Meda |
