👁 Avistamentos
3.002 avistamentos
| Data | Local | Secção | Unidades | Fotos | Autor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | Porto Campanhã · Porto | Material Motor | 1429 | 📷 1 | A J Pombo |
| 05/06/2026 | Carapeços · Carapeços | Material Motor | 4715 | 📷 1 | Miguel Miranda |
| 31/05/2026 | Grupo Oficinal do Barreiro · Barreiro | Material Motor | 1935 | 📷 1 | Qi Ma |
| 02/04/2026 | — | Material Motor | 1447 | 📷 1 | Qi Ma |
| 01/04/2026 | Grupo Oficinal do Barreiro · Barreiro | Material Motor | 0607 | 📷 1 | Qi Ma |
| 18/03/2026 | — | Vagões de Mercadorias | 496 0 215 | 📷 1 | Eric Bejarano |
| 07/03/2026 | — | Material Motor | 6003 | 📷 1 | Miguel Miranda |
| 22/02/2026 | — | Material Motor | 5628 | 📷 1 | nunocortesao |
| 31/01/2026 | — | Vagões de Mercadorias | 455 2 023 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 24/01/2026 | — | Material Motor | 0460 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 16/01/2026 | — | Material Motor | 0452 | 📷 1 | Leandro de Sousa |
| 10/01/2026 | — | Material Motor | 1964 | 📷 1 | Miguel Miranda |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 072 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 103 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 212 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 013 | 📷 1 | Peter Free |
| 04/01/2026 | — | Metropolitanos | MP 104 | 📷 1 | Peter Free |
| 29/12/2025 | — | Metropolitanos | C011 | 📷 1 | Peter Free |
| 29/12/2025 | — | Metropolitanos | C018 | 📷 1 | Peter Free |
| 21/12/2025 | — | Material Motor | 2701 | 📷 1 | João Cunha |
| 21/12/2025 | — | Material Motor | 0651 | 📷 1 | Daniel Nogueira |
| 18/12/2025 | — | Material Motor | 2701 | 📷 1 | Rui Sousa |
| 08/12/2025 | — | Material Motor | 1427 | 📷 1 | Peter Free |
| 08/12/2025 | — | Material Motor | 2403 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Carruagens de Passageiros | 22-40 010 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 558 5 010 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 074 0 051 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 961 6 002-3 | 📷 1 | Peter Free |
| 30/11/2025 | — | Vagões de Mercadorias | 961 5 002-4 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 555 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 567 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 578 | 📷 1 | Peter Free |
| 23/11/2025 | — | Eléctricos | 510 | 📷 1 | Peter Free |
| 17/11/2025 | — | Eléctricos | 545 | 📷 1 | Peter Free |
| 17/11/2025 | — | Eléctricos | 575 | 📷 1 | Peter Free |
| 17/11/2025 | — | Eléctricos | 574 | 📷 1 | Peter Free |
| 25/10/2025 | — | Eléctricos | 610 | 📷 1 | Jorge Almuni Ruiz |
| 20/10/2025 | — | Material Motor | 4716 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 20/10/2025 | — | Material Motor | 1431 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 19/10/2025 | — | Material Motor | 1408 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 19/10/2025 | — | Material Motor | 1963 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 19/10/2025 | — | Material Motor | 1432 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 18/10/2025 | — | Material Motor | 3407 | 📷 1 | Afonso Sousa |
| 18/10/2025 | — | Material Motor | 5628 | 📷 1 | Jon Burdett |
| 28/09/2025 | — | Material Motor | 2272 | 📷 1 | Daniel Pérez Lanuza |
| 28/09/2025 | — | Material Motor | 2335 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 26/09/2025 | — | Carruagens de Passageiros | 22-40 002 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 26/09/2025 | — | Material Motor | 1411 | 📷 1 | Manuel Costa |
| 14/09/2025 | — | Material Motor | 5020 | 📷 1 | Miguel Miranda |
| 29/08/2025 | — | Material Motor | 1435 | 📷 1 | André Rosas |
