Regional 4114
Serviço
Regional
Número
4114
Operador
CP - Comboios de Portugal
Edição
2009 · 2009 - CP - Livro Horário
Percurso
Régua → Caíde
Tipo de marcha
T-110
Distância
57,2 km
Carga prevista
79,9 t
Regime
Diário
Linhas percorridas:
Linha do Douro
Material:
0600 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Régua | 20:32 | ||
| 2 | Godim | 20:35 | 20:36 | |
| 3 | Caldas de Moledo | 20:40 | 20:41 | |
| 4 | Rede | 20:44 | 20:45 | |
| 5 | Barqueiros | 20:49 | 20:49 | |
| 6 | Porto Rei | 20:53 | 20:54 | |
| 7 | Ermida | 20:58 | 20:59 | |
| 8 | Mirão | 21:02 | 21:02 | |
| 9 | Aregos | 21:06 | 21:07 | |
| 10 | Mosteirô | 21:13 | 21:14 | |
| 11 | Pala | 21:18 | 21:18 | |
| 12 | Juncal | 21:24 | 21:25 | |
| 13 | Marco de Canaveses | 21:31 | 21:32 | |
| 14 | Livração | 21:37 | 21:38 | |
| 15 | Recesinhos | 21:41 | 21:42 | |
| 16 | Vila Meã | 21:45 | 21:46 | |
| 17 | Oliveira | 21:49 | 21:49 | |
| 18 | Caíde | 21:55 |
