Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Limpar
88 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
180 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 05:47 Faro 11:55 06:08 4000 639,2 T-220
182 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 06:55 Porto Campanhã 12:44 05:49 4000 639,1 T-220
184 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 14:55 Porto Campanhã 20:44 05:49 4000 639,1 T-220
186 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 15:47 Faro 21:55 06:08 4000 639,2 T-220
590 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Beja 08:14 Lisboa Oriente 10:36 02:22 1930 185,8 T-120
592 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 09:10 Beja 11:31 02:21 1930 185,8 T-70
594 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 19:10 Beja 21:43 02:33 1930 185,8 T-70
596 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Beja 19:14 Lisboa Oriente 21:35 02:21 1930 185,8 T-120
598 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 06:38 Lisboa Oriente 08:35 01:57 1930 148,3 T-120
690 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 08:10 Évora 10:08 01:58 1930 148,3 T-70
692 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 13:38 Lisboa Oriente 15:35 01:57 1930 148,3 T-120
694 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 14:10 Évora 16:08 01:58 1930 148,3 T-70
696 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 18:10 Évora 20:18 02:08 1930 148,3 T-70
698 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 18:38 Lisboa Oriente 20:36 01:58 1930 148,3 T-120
4400 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 05:15 Lisboa Santa Apolónia 07:11 01:56 2240 129,6 T-120
4402 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 06:14 Lisboa Santa Apolónia 08:11 01:57 2240 129,6 T-120
4403 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 05:48 Tomar 07:55 02:07 2240 129,6 T-120
4405 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 06:48 Tomar 08:55 02:07 2240 129,6 T-120
4406 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 07:10 Lisboa Santa Apolónia 09:11 02:01 2240 129,6 T-120
4407 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 07:48 Tomar 09:50 02:02 2240 129,6 T-120
4410 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 08:02 Lisboa Santa Apolónia 10:11 02:09 2240 129,6 T-120
4411 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 09:48 Tomar 11:55 02:07 2240 129,6 T-120
4413 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 10:48 Tomar 12:45 01:57 2240 129,6 T-120
4414 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 10:09 Lisboa Santa Apolónia 12:11 02:02 2240 129,6 T-120
4416 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 11:09 Lisboa Santa Apolónia 13:11 02:02 2240 129,6 T-120
4417 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 12:48 Tomar 14:43 01:55 2240 129,6 T-120
4419 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 13:48 Tomar 15:55 02:07 2240 129,6 T-120
4421 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 14:48 Tomar 16:51 02:03 2240 129,6 T-120
4422 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 13:15 Lisboa Santa Apolónia 15:11 01:56 2240 129,6 T-120
4423 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 15:48 Tomar 17:58 02:10 2240 129,6 T-120
4425 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 16:48 Tomar 18:55 02:07 2240 129,6 T-120
4426 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 15:09 Lisboa Santa Apolónia 17:11 02:02 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 17:48 Tomar 19:54 02:06 2240 129,6 T-120
4428 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 16:09 Lisboa Santa Apolónia 18:11 02:02 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 18:48 Tomar 20:55 02:07 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 17:02 Lisboa Santa Apolónia 19:11 02:09 2240 129,6 T-120
4431 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lamarosa 21:35 Tomar 21:55 00:20
4432 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 18:02 Lisboa Santa Apolónia 20:11 02:09 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 20:48 Tomar 22:51 02:03 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 19:13 Lisboa Santa Apolónia 21:11 01:58 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 21:48 Tomar 23:43 01:55 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 20:02 Lisboa Santa Apolónia 22:11 02:09 2240 129,6 T-120
4437 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 22:48 Tomar 00:43 01:55 2240 129,6 T-120
4440 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 22:10 Lisboa Santa Apolónia 00:10 02:00 2240 129,6 T-120
4442 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 20:02 Entroncamento 20:29 00:27 2240 23,2 T-120
4801 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Barreiro 06:51 Beja 09:15 02:24 153,9
4804 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Beja 17:20 Barreiro 19:40 02:20 153,9
6500 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 05:27 Coimbra B 06:31 01:04 36,7
6501 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 00:20 Serpins 01:14 00:54 34,2
6502 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Miranda do Corvo 06:30 Coimbra Parque 07:02 00:32 18,4
6503 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra B 05:01 Serpins 06:11 01:10 36,7
6504 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 06:45 Coimbra Parque 07:40 00:55 34,2
6505 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 07:09 Serpins 08:13 01:04 34,2
6506 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 07:20 Coimbra Parque 08:20 01:00 34,2
6507 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 07:47 Serpins 08:47 01:00 34,2
6508 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 07:57 Coimbra Parque 08:49 00:52 34,2
6509 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 08:59 Serpins 09:56 00:57 34,2
6510 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 09:08 Coimbra Parque 10:07 00:59 34,2
6511 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 09:39 Serpins 10:23 00:44 34,2
6512 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 10:31 Coimbra Parque 11:28 00:57 34,2