Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Composição
Limpar
31 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
4400 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 05:15 Lisboa Santa Apolónia 07:11 01:56 2240 129,6 T-120
4402 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 06:14 Lisboa Santa Apolónia 08:11 01:57 2240 129,6 T-120
4403 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 05:48 Tomar 07:55 02:07 2240 129,6 T-120
4405 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 06:48 Tomar 08:55 02:07 2240 129,6 T-120
4406 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 07:10 Lisboa Santa Apolónia 09:11 02:01 2240 129,6 T-120
4407 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 07:48 Tomar 09:50 02:02 2240 129,6 T-120
4410 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 08:02 Lisboa Santa Apolónia 10:11 02:09 2240 129,6 T-120
4411 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 09:48 Tomar 11:55 02:07 2240 129,6 T-120
4413 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 10:48 Tomar 12:45 01:57 2240 129,6 T-120
4414 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 10:09 Lisboa Santa Apolónia 12:11 02:02 2240 129,6 T-120
4416 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 11:09 Lisboa Santa Apolónia 13:11 02:02 2240 129,6 T-120
4417 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 12:48 Tomar 14:43 01:55 2240 129,6 T-120
4419 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 13:48 Tomar 15:55 02:07 2240 129,6 T-120
4421 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 14:48 Tomar 16:51 02:03 2240 129,6 T-120
4422 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 13:15 Lisboa Santa Apolónia 15:11 01:56 2240 129,6 T-120
4423 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 15:48 Tomar 17:58 02:10 2240 129,6 T-120
4425 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 16:48 Tomar 18:55 02:07 2240 129,6 T-120
4426 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 15:09 Lisboa Santa Apolónia 17:11 02:02 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 17:48 Tomar 19:54 02:06 2240 129,6 T-120
4428 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 16:09 Lisboa Santa Apolónia 18:11 02:02 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 18:48 Tomar 20:55 02:07 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 17:02 Lisboa Santa Apolónia 19:11 02:09 2240 129,6 T-120
4431 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lamarosa 21:35 Tomar 21:55 00:20
4432 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 18:02 Lisboa Santa Apolónia 20:11 02:09 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 20:48 Tomar 22:51 02:03 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 19:13 Lisboa Santa Apolónia 21:11 01:58 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 21:48 Tomar 23:43 01:55 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 20:02 Lisboa Santa Apolónia 22:11 02:09 2240 129,6 T-120
4437 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 22:48 Tomar 00:43 01:55 2240 129,6 T-120
4440 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 22:10 Lisboa Santa Apolónia 00:10 02:00 2240 129,6 T-120
4442 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 20:02 Entroncamento 20:29 00:27 2240 23,2 T-120