Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Limpar
170 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
130 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Braga 06:04 Lisboa Santa Apolónia 09:30 03:26 4000 390 T-220
131 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 07:00 Braga 10:31 03:31 4000 390 T-220
132 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Braga 13:04 Lisboa Santa Apolónia 16:30 03:26 4000 390 T-220
133 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 14:00 Braga 17:31 03:31 4000 390 T-220
134 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Braga 18:04 Lisboa Santa Apolónia 21:30 03:26 4000 390 T-220
135 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 16:00 Braga 19:31 03:31 4000 390 T-220
136 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Braga 20:04 Lisboa Santa Apolónia 23:30 03:26 4000 390 T-220
137 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 19:00 Braga 22:31 03:31 4000 390 T-220
180 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 05:47 Faro 11:55 06:08 4000 639,2 T-220
182 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 06:55 Porto Campanhã 12:44 05:49 4000 639,1 T-220
184 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 14:55 Porto Campanhã 20:44 05:49 4000 639,1 T-220
186 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 15:47 Faro 21:55 06:08 4000 639,2 T-220
420 Internacional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tuy 07:29 Porto Campanhã 09:55 02:26 0450 134,2 T-120
421 Internacional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 07:55 Tuy 10:22 02:27 0450 134,2 T-120
422 Internacional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tuy 19:37 Porto Campanhã 21:55 02:18 0450 134,2 T-120
423 Internacional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 17:55 Tuy 20:21 02:26 0450 134,2 T-120
570 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 10:20 Faro 14:11 03:51 5600 321,3 T-200
572 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 13:20 Faro 17:21 04:01 5600 321,3 T-200
574 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 17:20 Faro 21:10 03:50 5600 321,3 T-200
576 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 19:20 Faro 23:13 03:53 2600 321,3 T-160
620 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Guimarães 07:43 Lisboa Santa Apolónia 12:00 04:17 5600 391,9 T-200
621 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 17:30 Guimarães 21:40 04:10 5600 391,9 T-200
670 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 09:20 Lisboa Oriente 13:12 03:52 5600 321,3 T-200
672 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 13:20 Lisboa Oriente 17:05 03:45 5600 321,3 T-200
674 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 17:00 Lisboa Oriente 20:45 03:45 5600 321,3 T-200
676 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 18:58 Lisboa Oriente 23:05 04:07 2600 321,3 T-160
850 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Valença 09:51 Porto Campanhã 12:10 02:19 0450 129,8 T-120
851 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 05:55 Valença 08:20 02:25 0450 129,8 T-120
852 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Valença 14:14 Porto Campanhã 16:30 02:16 0450 129,8 T-120
853 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 12:45 Valença 14:57 02:12 0450 129,8 T-120
854 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Valença 17:42 Porto Campanhã 20:10 02:28 0450 129,8 T-120
855 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 15:55 Valença 18:11 02:16 0450 129,8 T-120
857 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 20:05 Valença 22:22 02:17 0450 129,8 T-120
3000 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Valença 05:48 Porto Campanhã 08:35 02:47 0450 129,8 T-120
3700 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 05:48 Barreiro 09:57 04:09 2240 289,4 T-120
3701 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Barreiro 06:43 Faro 10:48 04:05 2240 289,4 T-120
3702 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 15:53 Barreiro 20:08 04:15 2240 289,4 T-120
3703 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Barreiro 18:07 Faro 22:28 04:21 2240 289,4 T-120
6500 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 05:27 Coimbra B 06:31 01:04 36,7
6501 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 00:20 Serpins 01:14 00:54 34,2
6503 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra B 05:01 Serpins 06:11 01:10 36,7
6504 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 06:45 Coimbra Parque 07:40 00:55 34,2
6505 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 07:09 Serpins 08:13 01:04 34,2
6506 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 07:20 Coimbra Parque 08:20 01:00 34,2
6507 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 07:47 Serpins 08:47 01:00 34,2
6508 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 07:57 Coimbra Parque 08:49 00:52 34,2
6509 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 08:59 Serpins 09:56 00:57 34,2
6510 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 09:08 Coimbra Parque 10:07 00:59 34,2
6511 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 09:39 Serpins 10:23 00:44 34,2
6512 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 10:31 Coimbra Parque 11:28 00:57 34,2
6513 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 10:19 Serpins 11:19 01:00 34,2
6514 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 11:50 Coimbra Parque 12:48 00:58 34,2
6515 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 11:39 Serpins 12:36 00:57 34,2
6516 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 13:10 Coimbra Parque 14:09 00:59 34,2
6517 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 12:59 Serpins 13:59 01:00 34,2
6518 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 14:25 Coimbra Parque 15:23 00:58 34,2
6519 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 14:14 Serpins 15:11 00:57 34,2
6520 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 15:55 Coimbra Parque 16:52 00:57 34,2
6521 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 15:44 Serpins 16:44 01:00 34,2
6522 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 16:55 Coimbra Parque 17:36 00:41 34,2