Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
468 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
541 CPCG 2009 Ródão Entroncamento 92,2
690 CPCG 2009 Beja Praias-Sado 143,4
800 CPCG 2009 Pataias Pampilhosa 114,9
855 CPCG 2009 Valença Gaia 133,6
5412 CPCG 2009 Gaia Caxarias
5603 CPCG 2009 Ponte de Sôr Entroncamento 56,9
5623 CPCG 2009 Central do Pego Quinta Grande
16800 CPCG 2009 Louriçal Entroncamento 121,5
16902 CPCG 2009 Entroncamento Esmoriz
28100 CPCG 2009 Valença Contumil 1960 127,3 T-100
28300 CPCG 2009 Contumil Gaia 1960 6,3 T-100
28302 CPCG 2009 Leixões Gaia 5600 24,8 T-100
28304 CPCG 2009 Ramal Leandro Cimpor Gaia 5600 14,4 T-100
28306 CPCG 2009 Leixões Gaia 5600 24,8 T-100
28308 CPCG 2009 Contumil Gaia 1400 6,3 T-100
28310 CPCG 2009 Contumil Gaia 1960 6,3 T-100
28400 CPCG 2009 Entroncamento Azambuja 1550 59,4 T-100
28401 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Cimpor Alhandra 5600 12,3 T-100
28402 CPCG 2009 Cimpor Alhandra Alverca 1400 2,6 T-100
28403 CPCG 2009 Alverca Cimpor Alhandra 1400 2,6 T-100
28404 CPCG 2009 Alverca Complexo de Mercadorias da Bobadela 1400 9,7 T-100
28406 CPCG 2009 Alcântara-Terra Complexo de Mercadorias da Bobadela 5600 18,5 T-80
28408 CPCG 2009 Pampilhosa Coimbra B 1960 14 T-100
28409 CPCG 2009 Coimbra B Pampilhosa 1960 14 T-100
28410 CPCG 2009 Fuentes de Oñoro Vilar Formoso 1400 1,2 T-100
28411 CPCG 2009 Souselas Pampilhosa 2500 6,3 T-100
28412 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1400 12,1 T-100
28413 CPCG 2009 Coimbra B Pampilhosa 1960 14 T-100
28414 CPCG 2009 Fuentes de Oñoro Vilar Formoso 1400 1,2 T-100
28415 CPCG 2009 Lisboa Santa Apolónia Complexo de Mercadorias da Bobadela 1960 12,1 T-100
28416 CPCG 2009 Pampilhosa Souselas 5600 6,3 T-100
28417 CPCG 2009 Ramal Azambuja-GM Entroncamento 1550 61,8 T-100
28418 CPCG 2009 Fuentes de Oñoro Vilar Formoso 1400 1,2 T-100
28419 CPCG 2009 Lisboa Santa Apolónia Alcântara-Terra 1400 11,9 T-80
28420 CPCG 2009 Fundão - Terminal de Mercadorias Fundão 1550 3,7 T-100
28421 CPCG 2009 Fundão Fundão - Terminal de Mercadorias 1550 3,7 T-100
28422 CPCG 2009 Pampilhosa Coimbra B 1960 14 T-100
28423 CPCG 2009 Fundão Fundão - Terminal de Mercadorias 1550 3,7 T-100
28424 CPCG 2009 Pampilhosa Alfarelos 1400 33 T-100
28425 CPCG 2009 Alfarelos Pampilhosa 1400 33 T-100
28426 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1960 12,1 T-100
28427 CPCG 2009 Riachos - Torres Novas - Golegã Entroncamento 1400 4,2 T-100
28428 CPCG 2009 Fuentes de Oñoro Vilar Formoso 1400 1,2 T-100
28429 CPCG 2009 Lisboa Santa Apolónia Complexo de Mercadorias da Bobadela 1960 12,1 T-100
28430 CPCG 2009 Pampilhosa Souselas 5600 6,3 T-100
28431 CPCG 2009 Entroncamento Alferrarede 5600 34,2 T-100
28432 CPCG 2009 Ramal Estarreja-Amoníaco Pampilhosa 5600 59,3 T-100
28434 CPCG 2009 Alferrarede Entroncamento 1400 34,2 T-100
28436 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Alcântara-Terra 5600 18,5 T-80
28438 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1960 12,1 T-100
28440 CPCG 2009 Entroncamento Riachos - Torres Novas - Golegã 5600 4,2 T-100
28442 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Alcântara-Terra 5600 18,5 T-80
28444 CPCG 2009 Entroncamento Riachos - Torres Novas - Golegã 5600 4,2 T-100
28446 CPCG 2009 Cimpor Alhandra Alverca 1400 2,6 T-100
28447 CPCG 2009 Alverca Cimpor Alhandra 1400 2,6 T-100
28468 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1900 12,1 T-100
28601 CPCG 2009 Gaia Contumil 1960 6,3 T-100
28603 CPCG 2009 Gaia Contumil 1400 6,3 T-100
28605 CPCG 2009 Gaia Leixões 5600 24,8 T-100
28607 CPCG 2009 Gaia Contumil 1960 6,3 T-100