Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
55 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
28468 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1900 12,1 T-100
28701 CPCG 2009 Desvio das Picotas Minas de Neves Corvo 1900 11,3 T-100
28707 CPCG 2009 Praias-Sado Poceirão 1900 19,9 T-100
28710 CPCG 2009 Poceirão Barreiro 1900 30,4 T-100
28711 CPCG 2009 Desvio das Picotas Minas de Neves Corvo 1900 11,3 T-100
28715 CPCG 2009 Poceirão Praias-Sado 1900 19,9 T-100
28717 CPCG 2009 Praias-Sado Poceirão 1900 19,9 T-100
28727 CPCG 2009 Desvio das Picotas Minas de Neves Corvo 1900 11,3 T-100
28735 CPCG 2009 Poceirão Praias-Sado 1900 19,9 T-100
28739 CPCG 2009 Setúbal-Mar Praias-Sado 1900 3,5 T-100
28743 CPCG 2009 Ramal Barreiro-Quimigal Poceirão 1900 28,3 T-100
60090 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Desvio das Picotas 1900 11,3 T-100
60092 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Desvio das Picotas 1900 11,3 T-100
60094 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Desvio das Picotas 1900 11,3 T-100
60980 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Praias-Sado 1900 171,3 T-100
60980/60981 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Praias-Sado 1900 171,1 T-100
60982 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Praias-Sado 1900 171,3 T-100
60982/60983 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Praias-Sado 1900 171,1 T-100
60984 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Praias-Sado 1900 171,3 T-100
60984/60985 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Praias-Sado 1900 171,1 T-100
60986 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Praias-Sado 1900 171,1 T-100
60986/7 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Praias-Sado 1900 171,3 T-100
60988 Minério CPCG 2009 Minas de Neves Corvo Praias-Sado 1900 171,1 T-100
62996 Areia CPCG 2009 Loulé Poceirão 1900 233,8 T-100
64383 Cimento CPCG 2009 Cimpor Alhandra Setúbal-Mar 1900 145,2 T-100
64383/64382 Cimento CPCG 2009 Cimpor Alhandra Setúbal-Mar 1900 145,5 T-100
64833 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 98,1 T-100
64833/64832 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 97,7 T-100
64835 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 97,7 T-100
64837 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 97,7 T-100
68081 Areia CPCG 2009 Praias-Sado Somincor 1900 61,2 T-100
68083 Areia CPCG 2009 Praias-Sado Somincor 1900 61,2 T-100
68085 Areia CPCG 2009 Praias-Sado Somincor 1900 61,4 T-100
68087 Areia CPCG 2009 Praias-Sado Somincor 1900 61,4 T-100
68890 Resíduos de Fuel CPCG 2009 Ramal Petrogal-Asfaltos Ramal Barreiro-Quimigal 1900 161,8 T-100
68894 Resíduos de Fuel CPCG 2009 Ramal Petrogal-Asfaltos Ramal Barreiro-Quimigal 1900 163,9 T-100
68896 Resíduos de Fuel CPCG 2009 Ramal Petrogal-Asfaltos Ramal Barreiro-Quimigal 1900 163,9 T-100
68898 Resíduos de Fuel CPCG 2009 Ramal Petrogal-Asfaltos Ramal Barreiro-Quimigal 1900 161,8 T-100
68981 Resíduos de Fuel CPCG 2009 Ramal Barreiro-Quimigal Ramal Petrogal-Asfaltos 1900 163,9 T-100
68983 Resíduos de Fuel CPCG 2009 Ramal Barreiro-Quimigal Ramal Petrogal-Asfaltos 1900 163,9 T-100
68985 Resíduos de Fuel CPCG 2009 Ramal Barreiro-Quimigal Ramal Petrogal-Asfaltos 1900 164,1 T-100
69891 Areia CPCG 2009 Somincor Minas de Neves Corvo 1900 109,9 T-100
69891/69890 Areia CPCG 2009 Somincor Minas de Neves Corvo 1900 109,9 T-100
69893 Areia CPCG 2009 Somincor Minas de Neves Corvo 1900 109,9 T-100
69893/69892 Areia CPCG 2009 Somincor Minas de Neves Corvo 1900 109,9 T-100
69895 Areia CPCG 2009 Somincor Minas de Neves Corvo 1900 109,9 T-100
69895/69894 Areia CPCG 2009 Somincor Minas de Neves Corvo 1900 109,9 T-100
69897 Areia CPCG 2009 Somincor Minas de Neves Corvo 1900 109,9 T-100
69897/69896 Areia CPCG 2009 Somincor Minas de Neves Corvo 1900 109,9 T-100
75132 Distribuição CPCG 2009 Darque Gaia 1900 80,6 T-100
75311 Distribuição CPCG 2009 Gaia Valença 1900 133,6 T-100
75371 Distribuição CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Badajoz 1900, 5600 268,1 T-100
75730 Distribuição CPCG 2009 Badajoz Complexo de Mercadorias da Bobadela 1900 268,1 T-100
75891/75890 Distribuição CPCG 2009 Praias-Sado Beja 1900 143,4 T-100
75982 Distribuição CPCG 2009 Beja Praias-Sado 1900 143,4 T-100