Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Limpar
79 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
27504 CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 14:20 Lisboa Santa Apolónia 15:41 01:21 2600 106,3 T-100
27505 CP Carga CPCG 2008 Lisboa Santa Apolónia 12:18 Entroncamento 13:33 01:15 2600 106,3 T-100
50030 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 00:20 Complexo de Mercadorias da Bobadela 01:53 01:33 5600 95,1 T-100
50031 Eixo CP Carga CPCG 2008 Complexo de Mercadorias da Bobadela 00:17 Entroncamento 01:53 01:36 5600 95,1 T-100
50032 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 06:21 Complexo de Mercadorias da Bobadela 08:07 01:46 5600 95,1 T-100
50033 Eixo CP Carga CPCG 2008 Complexo de Mercadorias da Bobadela 08:31 Entroncamento 09:51 01:20 2500 95,1 T-100
50034 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 15:18 Complexo de Mercadorias da Bobadela 16:55 01:37 2500 95,1 T-100
50035 Eixo CP Carga CPCG 2008 Cimpor Alhandra 15:25 Entroncamento 16:28 01:03 5600 81,9 T-100
50036 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 21:10 Complexo de Mercadorias da Bobadela 22:34 01:24 5600 95,1 T-100
50037 Eixo CP Carga CPCG 2008 Complexo de Mercadorias da Bobadela 18:21 Entroncamento 19:50 01:29 2500 95,1 T-100
50380/50381 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 04:27 Praias-Sado 07:00 02:33 2500 158,8 T-100
50382/50383 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 13:36 Praias-Sado 15:59 02:23 5600 158,8 T-100
50384/50385 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 21:01 Praias-Sado 23:54 02:53 2500 158,8 T-100
50386/50387 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 14:24 Praias-Sado 17:05 02:41 2600 158,8 T-100
50831/50830 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias-Sado 01:01 Entroncamento 03:41 02:40 2500 158,8 T-100
50833/50832 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias-Sado 09:04 Entroncamento 12:43 03:39 2500 158,8 T-100
50835/50834 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias-Sado 09:04 Entroncamento 11:39 02:35 2500 158,8 T-100
50837/50836 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias-Sado 17:09 Entroncamento 19:14 02:05 5600 158,8 T-100
50839/50838 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias-Sado 10:30 Entroncamento 12:51 02:21 2600 158,8 T-100
51300 Eixo CP Carga CPCG 2008 Pampilhosa 22:34 Complexo de Mercadorias da Bobadela 01:17 02:43 5600 220,1 T-100
51301 Eixo CP Carga CPCG 2008 Complexo de Mercadorias da Bobadela 00:23 Pampilhosa 03:00 02:37 5600 220,1 T-100
61380/61381 Madeira CP Carga CPCG 2008 Gaia 00:00 Praias-Sado 04:36 04:36 2500 384,9 T-100
61382/61383 Madeira CP Carga CPCG 2008 Gaia 05:22 Praias-Sado 10:16 04:54 2600 384,9 T-100
61811/61810 Madeira CP Carga CPCG 2008 Praias-Sado 09:31 Darque 18:26 08:55 2500 465,5 T-100
61831/61830 Madeira CP Carga CPCG 2008 Praias-Sado 13:10 Entroncamento 16:45 03:35 2500 159 T-100
61931/61930 Madeira CP Carga CPCG 2008 Poceirão 18:20 Gaia 23:28 05:08 2600 365 T-100
62390/62391 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 00:31 Vila Real de Santo António 11:04 10:33 1550 444,7 T-100
62392/62393 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 00:31 Loulé 08:33 08:02 1550 372,9 T-100
62394/62395 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 05:00 Loulé 12:23 07:23 2600 372,9 T-100
62931/62930 Areia CP Carga CPCG 2008 Poceirão 19:40 Entroncamento 21:43 02:03 1550 139,1 T-100
62993/2 CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 07:51 Bifurcação de Águas de Moura - Norte 10:07 02:16
63390/63391 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 23:43 Vila Real de Santo António 11:03 11:20 1550 444,4 T-100
63396/63397 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 23:50 Loulé 08:33 08:43 1550 372,6 T-100
64311 Cimento CP Carga CPCG 2008 Cimpor Alhandra 03:05 Ramal Leandro Cimpor 07:00 03:55 5600 321,8 T-100
64380/64381 Cimento CP Carga CPCG 2008 Gaia 02:05 Praias-Sado 08:46 06:41 2600 384,9 T-100
64831/64830 Cimento CP Carga CPCG 2008 Praias-Sado 17:55 Gaia 23:59 06:04 2600 384,9 T-100
66380/66381 Petcoke CP Carga CPCG 2008 Souselas 06:22 Porto de Sines 13:30 07:08 2600 400,5 T-100
66580/66581 Carvão CP Carga CPCG 2008 Central do Pego 06:19 Porto de Sines 11:20 05:01 5600 332,7 T-100
66582/66583 Carvão CP Carga CPCG 2008 Central do Pego 11:03 Porto de Sines 16:08 05:05 5600 332,7 T-100
66584/5 CP Carga CPCG 2008 Poceirão 20:20 Entroncamento 23:30 03:10 139
66584/66585 Carvão CP Carga CPCG 2008 Central do Pego 18:18 Porto de Sines 00:49 06:31 5600 332,7 T-100
66586/66587 Carvão CP Carga CPCG 2008 Central do Pego 21:14 Porto de Sines 08:25 11:11 5600 332,7 T-100
66830/66831 Petcoke CP Carga CPCG 2008 Porto de Sines 17:30 Souselas 01:05 07:35 2600 400,5 T-100
66850/66851 Carvão CP Carga CPCG 2008 Porto de Sines 03:51 Central do Pego 09:15 05:24 5600 332,7 T-90
66852/66853 Carvão CP Carga CPCG 2008 Porto de Sines 10:56 Central do Pego 16:22 05:26 5600 332,7 T-90
66854/66855 Carvão CP Carga CPCG 2008 Porto de Sines 13:44 Central do Pego 18:47 05:03 5600 332,7 T-90
66951/66950 Carvão CP Carga CPCG 2008 Poceirão 00:09 Central do Pego 04:58 04:49 5600 189,9 T-90
67850/67851 Carvão CP Carga CPCG 2008 Porto de Sines 02:43 Central do Pego 09:05 06:22 5600 332,1 T-90
67852/67853 Carvão CP Carga CPCG 2008 Porto de Sines 02:43 Central do Pego 09:05 06:22 5600 332,1 T-90
68931 CP Carga CPCG 2008 Central do Pego 18:18 Quinta Grande 20:19 02:01
68931/0 CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 20:00 Bifurcação de Águas de Moura - Norte 22:41 02:41
69160/69161 Contentores CP Carga CPCG 2008 Leixões 19:06 Alcântara-Terra 01:45 06:39 5600 363,6 T-100
69162/69163 Contentores CP Carga CPCG 2008 Leixões 21:03 Alcântara-Terra 02:48 05:45 5600 363,6 T-100
69164/69165 Contentores CP Carga CPCG 2008 Valença 10:35 Alcântara-Terra 21:04 10:29 1960 472,2 T-100
69361/69360 Contentores CP Carga CPCG 2008 Complexo de Mercadorias da Bobadela 19:50 Louriçal 23:09 03:19 2500 216,6 T-100
69362/69363 Contentores CP Carga CPCG 2008 Gaia 15:00 Alcântara-Terra 20:29 05:29 5600 338,6 T-100
69610/69611 Contentores CP Carga CPCG 2008 Alcântara-Terra 23:31 Leixões 05:13 05:42 5600 363,6 T-70
69612/69613 Contentores CP Carga CPCG 2008 Alcântara-Terra 02:29 Leixões 08:19 05:50 5600 363,6 T-70
69614/69615 Contentores CP Carga CPCG 2008 Alcântara-Terra 02:29 Leixões 09:23 06:54 5600 363,6 T-70
69616/69617 Contentores CP Carga CPCG 2008 Alcântara-Terra 21:55 Valença 05:39 07:44 5600 472,2 T-100