Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Limpar
1993 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
4632/4633 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 13:05 Coimbra-A 14:47 01:42 2240 120,7 T-120
4636/4637 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 13:12 Porto Campanhã 14:55 01:43 2240 120,7 T-120
4640/4641 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 15:02 Coimbra-A 16:01 00:59 2240 57,4 T-120
4642/4643 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 14:12 Porto Campanhã 15:55 01:43 2240 120,7 T-120
4644/4645 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 16:02 Coimbra-A 17:07 01:05 2240 57,4 T-120
4646/4647 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 14:39 Aveiro 15:38 00:59 2240 57,4 T-120
4648/4649 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 17:02 Coimbra-A 17:59 00:57 2240 57,4 T-120
4650/4651 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 15:50 Aveiro 16:48 00:58 2240 57,4 T-120
4652/4653 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 17:05 Coimbra-A 18:55 01:50 2240 120,7 T-120
4654/4655 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 17:10 Porto Campanhã 18:55 01:45 2240 120,7 T-120
4656/4657 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 18:05 Coimbra-A 19:59 01:54 2240 120,7 T-120
4658/4659 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 18:06 Porto Campanhã 20:02 01:56 2240 120,7 T-120
4660/4661 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 19:05 Coimbra-A 20:54 01:49 2240 120,7 T-120
4662/4663 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 19:12 Porto Campanhã 20:55 01:43 2240 120,7 T-120
4664/4665 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 21:02 Coimbra-A 22:00 00:58 2240 57,4 T-120
4666/4667 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 20:46 Aveiro 21:48 01:02 2240 57,4 T-120
4668/4669 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 22:00 Coimbra-A 22:58 00:58 2240 57,3 T-120
4670/4671 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 22:08 Aveiro 23:06 00:58 2240 57,3 T-120
4800 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 05:45 Pinhal Novo 07:40 01:55 0350 138,5 T-100
4801 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Casa Branca 06:36 Beja 07:27 00:51 0350 63,5 T-100
4802 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Funcheira 10:47 Casa Branca 12:40 01:53 0350 125,5 T-100
4803 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Pinhal Novo 06:51 Funcheira 09:51 03:00 0350 200,4 T-100
4804 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 13:20 Pinhal Novo 15:10 01:50 0350 138,5 T-100
4805 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Casa Branca 13:00 Funcheira 14:55 01:55 0350 125,5 T-100
4806 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Funcheira 15:50 Beja 16:49 00:59 0350 61,9 T-100
4807 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Pinhal Novo 16:21 Beja 18:14 01:53 0350 138,5 T-100
4808 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 17:15 Pinhal Novo 19:09 01:54 0350 138,5 T-100
4809 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Pinhal Novo 20:30 Beja 22:21 01:51 0350 138,5 T-100
4810 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 18:35 Casa Branca 19:30 00:55 0350 63,5 T-100
5100 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 06:50 Aveiro - Vouga 07:27 00:37 9630 20,2 T-50
5101 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 07:35 Águeda 08:13 00:38 9630 20,2 T-50
5102 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Sernada do Vouga 06:57 Aveiro - Vouga 08:02 01:05 9630 34,6 T-50
5103 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 08:15 Águeda 08:53 00:38 9630 20,2 T-50
5104 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Sernada do Vouga 07:40 Águeda 08:06 00:26 9630 14,4 T-50
5105 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 08:15 Sernada do Vouga 08:41 00:26 9630 14,4 T-50
5106 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 08:20 Aveiro - Vouga 08:58 00:38 9630 20,2 T-50
5107 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 09:33 Sernada do Vouga 10:37 01:04 9630 34,6 T-50
5108 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 09:37 Aveiro - Vouga 10:15 00:38 9630 20,2 T-50
5109 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 10:30 Águeda 11:07 00:37 9630 20,2 T-50
5110 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 11:20 Aveiro - Vouga 11:57 00:37 9630 20,2 T-50
5111 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 12:10 Águeda 12:47 00:37 9630 20,2 T-50
5112 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 13:00 Aveiro - Vouga 13:37 00:37 9630 20,2 T-50
5113 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 13:50 Águeda 14:27 00:37 9630 20,2 T-50
5114 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Sernada do Vouga 14:10 Aveiro - Vouga 15:14 01:04 9630 34,6 T-50
5115 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 15:30 Águeda 16:07 00:37 9630 20,2 T-50
5116 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 16:20 Aveiro - Vouga 16:57 00:37 9630 20,2 T-50
5117 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 17:40 Águeda 18:18 00:38 9630 20,2 T-50
5118 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 17:27 Aveiro - Vouga 18:05 00:38 9630 20,2 T-50
5119 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 18:30 Sernada do Vouga 19:34 01:04 9630 34,6 T-50
5120 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 18:32 Aveiro - Vouga 19:10 00:38 9630 20,2 T-50
5121 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 19:20 Águeda 19:57 00:37 9630 20,2 T-50
5200 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Espinho-Vouga 07:06 Oliveira de Azeméis 08:07 01:01 9630 32,1 T-50
5201 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Sernada do Vouga 06:18 Espinho-Vouga 08:18 02:00 9630 61 T-50
5202 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Espinho-Vouga 08:44 Oliveira de Azeméis 09:46 01:02 9630 32,1 T-50
5203 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Oliveira de Azeméis 08:16 Espinho-Vouga 09:17 01:01 9630 32,1 T-50
5204 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Espinho-Vouga 09:26 Sernada do Vouga 11:27 02:01 9630 61 T-50
5205 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Oliveira de Azeméis 09:57 Espinho-Vouga 10:58 01:01 9630 32,1 T-50
5206 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Espinho-Vouga 11:06 Oliveira de Azeméis 12:07 01:01 9630 32,1 T-50
5207 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Oliveira de Azeméis 12:16 Espinho-Vouga 13:16 01:00 9630 32,1 T-50
5208 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Espinho-Vouga 13:30 Oliveira de Azeméis 14:30 01:00 9630 32,1 T-50