Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
43 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
332 Lusitânia CP 2009 Valência de Alcântara Lisboa Santa Apolónia 1930, 2600 255,6 T-160
335 Lusitânia CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Valência de Alcântara 1930, 2600 255,6 T-160
5201 Regional CP 2009 Sernada do Vouga Espinho-Vouga 9630 61 T-50
5204 Regional CP 2009 Espinho-Vouga Sernada do Vouga 9630 61 T-50
5210 Regional CP 2009 Espinho-Vouga Sernada do Vouga 9630 61 T-50
5211 Regional CP 2009 Sernada do Vouga Espinho-Vouga 9630 61 T-50
5500 Regional CP 2009 Elvas Entroncamento 158,6
5501 Regional CP 2009 Entroncamento Elvas 158,6
5502 Regional CP 2009 Elvas Entroncamento 158,6
5503 Regional CP 2009 Entroncamento Elvas 158,6
5603 CPCG 2009 Ponte de Sôr Entroncamento 56,9
5626 CPCG 2008 Entroncamento Ponte de Sôr 56,9
28446/28447 CPCG 2008 Alferrarede Vale do Peso 1550 74 T-100
41810 Teco Ibérico CP 2009 Valência de Alcântara Entroncamento 1550 149,3 T-100
41810 Teco Ibérico CPCG 2009 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
41810 Contentores CPCG 2008 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
41813 Teco Ibérico CP 2009 Entroncamento Valência de Alcântara 1550 149,3 T-100
41813 Teco Ibérico CPCG 2009 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
41813 Contentores CPCG 2008 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
49151 Automóveis CPCG 2009 Ramal Azambuja-GM Badajoz 1550 236,5 T-100
49152 Automóveis CPCG 2009 Badajoz Azambuja 1550 234 T-100
61371 Madeira CPCG 2008 Entroncamento Vale do Peso 1550 97,1 T-100
61730 Madeira CPCG 2008 Vale do Peso Entroncamento 1550 97,1 T-100
61732 Madeira CPCG 2008 Vale do Peso Entroncamento 1550 97,1 T-100
68371 Militar CPCG 2009 Entroncamento Ponte de Sôr 1550 56,9 T-100
68371 Deservagem Química CPCG 2008 Entroncamento Torre das Vargens 1400 67,9 T-30
68373 Militar CPCG 2009 Entroncamento Ponte de Sôr 1550 56,9 T-100
68730 Marcha CPCG 2009 Ponte de Sôr Entroncamento 1550 56,9 T-100
68750 Deservagem Química CPCG 2008 Elvas Abrantes 1400 130 T-80
74371 Carril CPCG 2009 Entroncamento Torre das Vargens 1550 67,9 T-60
74730 Carril CPCG 2009 Torre das Vargens Entroncamento 1550 67,9 T-100
75371 Distribuição CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Badajoz 1900, 5600 268,1 T-100
75371 Distribuição CPCG 2008 Complexo de Mercadorias da Bobadela Badajoz 5600 268,8 T-100
75373 Distribuição CPCG 2009 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
75373 Distribuição CPCG 2008 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
75375 Distribuição CPCG 2009 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
75375 Distribuição CPCG 2008 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
75730 Distribuição CPCG 2009 Badajoz Complexo de Mercadorias da Bobadela 1900 268,1 T-100
75732 Distribuição CPCG 2009 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
75732 Distribuição CPCG 2008 Badajoz Complexo de Mercadorias da Bobadela 1900 268,8 T-100
75734 Distribuição CPCG 2009 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
75734 Distribuição CPCG 2008 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
75736 Distribuição CPCG 2008 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100