Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
105 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
180 Alfa Pendular CP 2009 Porto Campanhã Faro 4000 639,2 T-220
182 Alfa Pendular CP 2009 Faro Porto Campanhã 4000 639,1 T-220
184 Alfa Pendular CP 2009 Faro Porto Campanhã 4000 639,1 T-220
186 Alfa Pendular CP 2009 Porto Campanhã Faro 4000 639,2 T-220
690 CPCG 2009 Beja Praias-Sado 143,4
28707 CPCG 2009 Praias-Sado Poceirão 1900 19,9 T-100
28715 CPCG 2009 Poceirão Praias-Sado 1900 19,9 T-100
28717 CPCG 2009 Praias-Sado Poceirão 1900 19,9 T-100
28735 CPCG 2009 Poceirão Praias-Sado 1900 19,9 T-100
49154 Automóveis CPCG 2009 Vilar Formoso Praias-Sado 2600 485,4 T-100
49157 Automóveis CPCG 2009 Praias-Sado Fuentes de Oñoro 1400, 2600 486,6 T-100
50380 Eixo CP 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 158,9 T-100
50380 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 159 T-100
50382 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Praias-Sado 5600 159 T-100
50384 Eixo CP 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 158,9 T-100
50384 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 159 T-100
50831 Eixo CP 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,9 T-100
50831 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
50833 Eixo CP 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,9 T-100
50833 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
50835 Eixo CP 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,9 T-100
50835 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
50837 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 5600 159 T-100
62390 Areia CPCG 2009 Entroncamento Vila Real de Santo António 1550 444,7 T-100
62390/62391 Areia CPCG 2009 Entroncamento Vila Real de Santo António 1550 444,4 T-100
62392 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,9 T-100
62392/62393 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,7 T-100
62394 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 2600 372,9 T-100
62394/62395 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 2600 372,7 T-100
62396 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,7 T-100
62981 Areia CPCG 2009 Poceirão Somincor 5600 54,7 T-100
62990 Areia CPCG 2009 Loulé Poceirão 1550 233,8 T-100
62991 Areia CPCG 2009 Poceirão Loulé 1550 233,8 T-100
62992 Areia CPCG 2009 Loulé Poceirão 1550 233,7 T-100
62993 Areia e Tijolo CPCG 2009 Poceirão Loulé 5600 233,8 T-100
62994 Areia CPCG 2009 Vila Real de Santo António Poceirão 1550 305,4 T-100
62996 Areia CPCG 2009 Loulé Poceirão 1900 233,8 T-100
63390 Areia CPCG 2009 Entroncamento Vila Real de Santo António 1550 444,4 T-100
63392 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,7 T-100
63394 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,7 T-100
64380 Cimento CPCG 2009 Gaia Praias-Sado 2600 384,9 T-100
64383 Cimento CPCG 2009 Cimpor Alhandra Setúbal-Mar 1900 145,2 T-100
64383/64382 Cimento CPCG 2009 Cimpor Alhandra Setúbal-Mar 1900 145,5 T-100
64831 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Gaia 2600 384,9 T-100
64833 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 98,1 T-100
64833/64832 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 97,7 T-100
64835 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 97,7 T-100
64837 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 97,7 T-100
66580 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,7 T-100
66580/66581 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,2 T-100
66582 Carvão CPCG 2009 Salgueirinha Porto de Sines
66582/66583 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,2 T-100
66584 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,7 T-100
66584/66585 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,2 T-100
66850 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,7 T-90
66850/66851 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,2 T-90
66852 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,7 T-90
66852/66853 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,2 T-90
66854 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,7 T-90
66854/66855 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,2 T-90