Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Limpar
389 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
4426 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 13:07 Lisboa Santa Apolónia 15:08 02:01 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 17:48 Tomar 19:54 02:06 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 17:15 Tomar 19:23 02:08 2240 129,6 T-120
4428 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 16:09 Lisboa Santa Apolónia 18:11 02:02 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 18:48 Tomar 20:55 02:07 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 18:20 Tomar 20:29 02:09 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 17:02 Lisboa Santa Apolónia 19:11 02:09 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 15:00 Lisboa Santa Apolónia 17:05 02:05 2240 129,6 T-120
4431 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lamarosa 21:35 Tomar 21:55 00:20
4431 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 19:20 Tomar 21:34 02:14 2240 129,6 T-120
4432 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 18:02 Lisboa Santa Apolónia 20:11 02:09 2240 129,6 T-120
4432 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 16:00 Lisboa Santa Apolónia 18:05 02:05 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 20:48 Tomar 22:51 02:03 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 20:10 Tomar 22:19 02:09 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 19:13 Lisboa Santa Apolónia 21:11 01:58 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 16:55 Lisboa Santa Apolónia 19:06 02:11 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 21:48 Tomar 23:43 01:55 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 21:14 Tomar 23:18 02:04 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 20:02 Lisboa Santa Apolónia 22:11 02:09 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 17:54 Lisboa Santa Apolónia 20:05 02:11 2240 129,6 T-120
4437 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 22:48 Tomar 00:43 01:55 2240 129,6 T-120
4438 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 19:04 Lisboa Santa Apolónia 21:05 02:01 2240 129,6 T-120
4439 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 23:15 Tomar 01:16 02:01 2240 129,6 T-120
4440 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 22:10 Lisboa Santa Apolónia 00:10 02:00 2240 129,6 T-120
4440 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 20:10 Lisboa Santa Apolónia 22:07 01:57 2240 129,6 T-120
4442 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 20:02 Entroncamento 20:29 00:27 2240 23,2 T-120
4444 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 22:01 Lisboa Santa Apolónia 00:07 02:06 2240 129,6 T-120
4800 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 05:45 Pinhal Novo 07:40 01:55 0350 138,5 T-100
4801 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Barreiro 06:51 Beja 09:15 02:24 153,9
4803 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Pinhal Novo 06:51 Funcheira 09:51 03:00 0350 200,4 T-100
4804 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Beja 17:20 Barreiro 19:40 02:20 153,9
4804 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 13:20 Pinhal Novo 15:10 01:50 0350 138,5 T-100
4807 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Pinhal Novo 16:21 Beja 18:14 01:53 0350 138,5 T-100
4808 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 17:15 Pinhal Novo 19:09 01:54 0350 138,5 T-100
4809 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Pinhal Novo 20:30 Beja 22:21 01:51 0350 138,5 T-100
6500 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 05:27 Coimbra B 06:31 01:04 36,7
6500 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Serpins 05:36 Coimbra B 06:40 01:04 0350 36,9 T-100
6501 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 00:20 Serpins 01:14 00:54 34,2
6501 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra Parque 00:20 Serpins 01:14 00:54 0350 34,2 T-100
6502 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Miranda do Corvo 06:30 Coimbra Parque 07:02 00:32 18,4
6502 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Miranda do Corvo 06:30 Coimbra Parque 07:01 00:31 0350 18,4 T-100
6503 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra B 05:01 Serpins 06:11 01:10 36,7
6503 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra B 05:10 Serpins 06:20 01:10 0350 36,9 T-100
6504 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 06:45 Coimbra Parque 07:40 00:55 34,2
6504 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Serpins 06:45 Coimbra Parque 07:40 00:55 0350 34,2 T-100
6505 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 07:09 Serpins 08:13 01:04 34,2
6505 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra Parque 07:09 Serpins 08:13 01:04 0350 34,2 T-100
6506 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 07:20 Coimbra Parque 08:20 01:00 34,2
6506 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Serpins 07:20 Coimbra Parque 08:20 01:00 0350 34,2 T-100
6507 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 07:47 Serpins 08:47 01:00 34,2
6507 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra Parque 07:47 Serpins 08:48 01:01 0350 34,2 T-100
6508 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 07:57 Coimbra Parque 08:49 00:52 34,2
6508 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Serpins 07:57 Coimbra Parque 08:48 00:51 0350 34,2 T-100
6509 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 08:59 Serpins 09:56 00:57 34,2
6509 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra Parque 08:59 Serpins 09:57 00:58 0350 34,2 T-100
6510 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 09:08 Coimbra Parque 10:07 00:59 34,2
6510 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Serpins 09:08 Coimbra Parque 10:07 00:59 0350 34,2 T-100
6511 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra Parque 09:39 Serpins 10:23 00:44 34,2
6511 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra Parque 09:39 Serpins 10:24 00:45 0350 34,2 T-100
6512 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Serpins 10:31 Coimbra Parque 11:28 00:57 34,2