Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
204 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
15837 Urbano CP 2009 Ovar Porto São Bento 3400 37,9 T-140
15839 Urbano CP 2009 Ovar Porto São Bento 3400 37,9 T-140
15841 Urbano CP 2009 Ovar Porto São Bento 3400 37,9 T-140
15843 Urbano CP 2009 Ovar Porto São Bento 3400 37,9 T-140
15845 Urbano CP 2009 Ovar Porto São Bento 3400 37,9 T-140
15847 Urbano CP 2009 Ovar Porto São Bento 3400 37,9 T-140
15849 Urbano CP 2009 Ovar Porto São Bento 3400 37,9 T-140
15851 Urbano CP 2009 Ovar Porto São Bento 3400 37,9 T-140
15853 Urbano CP 2009 Ovar Porto São Bento 3400 37,9 T-140
15901 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15903 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15905 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15907 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15909 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15911 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15913 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15915 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15917 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15919 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15921 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15923 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15925 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15927 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15929 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15931 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15933 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15935 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15937 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15939 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15941 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15943 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15945 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15947 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15949 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15951 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15953 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15955 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
15957 Urbano CP 2009 Porto São Bento Ovar 3400 37,9 T-140
16902 CPCG 2009 Entroncamento Esmoriz
51031 Eixo CPCG 2009 Pampilhosa Gaia 5600 100,9 T-100
51032 Eixo CPCG 2009 Gaia Pampilhosa 5600 100,9 T-100
51033 Eixo CPCG 2009 Pampilhosa Gaia 1960 100,9 T-100
51034 Eixo CPCG 2009 Gaia Pampilhosa 5600 100,9 T-100
51035 Eixo CPCG 2009 Pampilhosa Gaia 5600 100,9 T-100
51036 Eixo CPCG 2009 Gaia Pampilhosa 5600 100,9 T-100
51331 Eixo CPCG 2009 Pampilhosa Gaia 2500 100,9 T-100
51332 Eixo CPCG 2009 Gaia Entroncamento 2500 225,9 T-100
51333 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Gaia 2500 225,9 T-100
51335 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Gaia 2500 225,9 T-100
61030 Madeira CPCG 2009 Gaia Entroncamento 2500 225,9 T-100
62330 Areia CPCG 2009 Gaia Entroncamento 5600 225,9 T-100
62530 Areia CPCG 2009 Alferrarede Gaia 5600 260,1 T-100
62530/62531 Areia CPCG 2009 Alferrarede Gaia 5600 260,1 T-100
62532 Areia CPCG 2009 Oiã Gaia
62532/62533 Areia CPCG 2009 Alferrarede Gaia 5600 260,1 T-100
62534 Areia CPCG 2009 Alferrarede Gaia 5600 260,1 T-100
64031 Cimento CPCG 2009 Souselas Gaia 5600 107,3 T-100
64130 Cimento CPCG 2009 Ramal Leandro Cimpor Souselas 2500 121,7 T-100
64132 Cimento CPCG 2009 Ramal Leandro Cimpor Souselas 2500 121,7 T-100
64134 Cimento CPCG 2009 Ramal Leandro Cimpor Souselas 2600 121,7 T-100