Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
162 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
51301 Eixo CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Pampilhosa 5600 218,5 T-100
51332 Eixo CPCG 2009 Gaia Entroncamento 2500 225,9 T-100
51333 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Gaia 2500 225,9 T-100
51335 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Gaia 2500 225,9 T-100
61030 Madeira CPCG 2009 Gaia Entroncamento 2500 225,9 T-100
61361 Madeira CPCG 2009 Entroncamento Louriçal 5600 121,5 T-100
61361/61360 Madeira CPCG 2009 Entroncamento Louriçal 5600 121,4 T-100
61367 Madeira CPCG 2009 Entroncamento Louriçal 5600 121,4 T-100
61631 Madeira CPCG 2009 Louriçal Entroncamento 2500 121,4 T-100
61635 Madeira CPCG 2009 Louriçal Entroncamento 2500 121,4 T-100
62330 Areia CPCG 2009 Gaia Entroncamento 5600 225,9 T-100
62530 Areia CPCG 2009 Alferrarede Gaia 5600 260,1 T-100
62530/62531 Areia CPCG 2009 Alferrarede Gaia 5600 260,1 T-100
62532/62533 Areia CPCG 2009 Alferrarede Gaia 5600 260,1 T-100
62534 Areia CPCG 2009 Alferrarede Gaia 5600 260,1 T-100
64311 Cimento CPCG 2009 Cimpor Alhandra Ramal Leandro Cimpor 5600 321,8 T-100
64380 Cimento CPCG 2009 Gaia Praias-Sado 2600 384,9 T-100
64831 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Gaia 2600 384,9 T-100
69031 Contentores CPCG 2009 Entroncamento Gaia 1960 225,9 T-100
69160 Contentores CPCG 2009 Leixões Alcântara-Terra 5600 362,9 T-100
69160/69161 Contentores CPCG 2009 Leixões Alcântara-Terra 5600 363,6 T-100
69162 Contentores CPCG 2009 Leixões Alcântara-Terra 5600 362,9 T-100
69162/69163 Contentores CPCG 2009 Leixões Alcântara-Terra 5600 363,6 T-100
69164 Contentores CPCG 2009 Valença Alcântara-Terra 1960, 5600 471,5 T-100
69164/69165 Contentores CPCG 2009 Valença Alcântara-Terra 1960 472,2 T-100
69361 Contentores CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Louriçal 2500 215 T-100
69361/69360 Contentores CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Louriçal 2500 215,6 T-100
69362 Contentores CPCG 2009 Gaia Alcântara-Terra 5600 337,9 T-100
69610 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Leixões 5600 362,9 T-70
69610/69611 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Leixões 5600 363,6 T-70
69612 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Leixões 5600 362,9 T-70
69612/69613 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Leixões 5600 363,6 T-70
69614 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Valença 1960, 5600 471,5 T-100
69614/69615 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Valença 5600 472,2 T-70
69631 Contentores CPCG 2009 Louriçal Complexo de Mercadorias da Bobadela 5600 215 T-100
69631/69630 Contentores CPCG 2009 Louriçal Complexo de Mercadorias da Bobadela 5600 215,6 T-100
69635 Contentores CPCG 2009 Louriçal Complexo de Mercadorias da Bobadela 5600 215,6 T-100
74311 Carril CPCG 2009 Entroncamento Valença 1400 359,6 T-60
74430 Carril CPCG 2009 Vilar Formoso Entroncamento 5600 326,5 T-60
75030 Distribuição CPCG 2009 Gaia Entroncamento 2500 225,9 T-100
77330 Volta CPCG 2009 Ramal Lamarosa · Cimpor Entroncamento 1400 10,6 T-100
77331 Volta CPCG 2009 Entroncamento Ramal Lamarosa · Cimpor 1400 10,6 T-100