Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
421 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
18436 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18438 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18440 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18442 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18444 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18446 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18448 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18450 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18452 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18454 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18456 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18458 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18460 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18462 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18464 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18466 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18468 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
18470 Urbano CP 2009 Alverca Monte Abraão 2300 34,2 T-120
28406 CPCG 2009 Alcântara-Terra Complexo de Mercadorias da Bobadela 5600 18,5 T-80
28412 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1400 12,1 T-100
28415 CPCG 2009 Lisboa Santa Apolónia Complexo de Mercadorias da Bobadela 1960 12,1 T-100
28426 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1960 12,1 T-100
28429 CPCG 2009 Lisboa Santa Apolónia Complexo de Mercadorias da Bobadela 1960 12,1 T-100
28436 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Alcântara-Terra 5600 18,5 T-80
28438 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1960 12,1 T-100
28442 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Alcântara-Terra 5600 18,5 T-80
28468 CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1900 12,1 T-100
64833 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 98,1 T-100
64833/64832 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 97,7 T-100
64835 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 97,7 T-100
64837 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Cimpor Alhandra 1900 97,7 T-100
68390 Amoníaco CPCG 2009 Alverca Ramal Barreiro-Quimigal 1550 75,3 T-100
68390/68391 Amoníaco CPCG 2009 Alverca Ramal Barreiro-Quimigal 1550 76,1 T-100
68392 Amoníaco CPCG 2009 Alverca Ramal Barreiro-Quimigal 1550 75,9 T-100
69160 Contentores CPCG 2009 Leixões Alcântara-Terra 5600 362,9 T-100
69160/69161 Contentores CPCG 2009 Leixões Alcântara-Terra 5600 363,6 T-100
69162 Contentores CPCG 2009 Leixões Alcântara-Terra 5600 362,9 T-100
69162/69163 Contentores CPCG 2009 Leixões Alcântara-Terra 5600 363,6 T-100
69164 Contentores CPCG 2009 Valença Alcântara-Terra 1960, 5600 471,5 T-100
69164/69165 Contentores CPCG 2009 Valença Alcântara-Terra 1960 472,2 T-100
69362 Contentores CPCG 2009 Gaia Alcântara-Terra 5600 337,9 T-100
69610 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Leixões 5600 362,9 T-70
69610/69611 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Leixões 5600 363,6 T-70
69612 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Leixões 5600 362,9 T-70
69612/69613 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Leixões 5600 363,6 T-70
69614 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Valença 1960, 5600 471,5 T-100
69614/69615 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Valença 5600 472,2 T-70
69632 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Entroncamento 5600 112 T-70
69632/69633 Contentores CPCG 2009 Alcântara-Terra Entroncamento 5600 112,9 T-70
75330 Distribuição CPCG 2009 Pampilhosa Complexo de Mercadorias da Bobadela 1960 265,8 T-100
75332 Distribuição CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Pampilhosa 1960 265,8 T-70
76360 Distribuição CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Ramalhal 1960 82,7 T-70
76360/76361 Distribuição CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Ramalhal 1960 82,7 T-70
77332 Volta CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Lisboa Santa Apolónia 1400 12,1 T-100
77333 Volta CPCG 2009 Lisboa Santa Apolónia Complexo de Mercadorias da Bobadela 1400 12,1 T-100
77360 Volta CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Alcântara-Terra 5600 18,5 T-70
77360/77361 Volta CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Alcântara-Terra 5600 18,7 T-70
77630 Volta CPCG 2009 Alcântara-Terra Complexo de Mercadorias da Bobadela 5600 18,5 T-70
77630/77631 Volta CPCG 2009 Alcântara-Terra Complexo de Mercadorias da Bobadela 5600 18,7 T-70
77632 Volta CPCG 2009 Alcântara-Terra Complexo de Mercadorias da Bobadela 5600 18,5 T-70